Cần sản phẩm cho dự án của bạn?
Chúng tôi hiểu rằng việc tìm nguồn cung ứng có thể gặp nhiều thách thức.
Hãy điền vào biểu mẫu với các mặt hàng cụ thể của bạn – đừng ngần ngại liệt kê ngay cả những linh kiện độc đáo hoặc khó tìm – gửi yêu cầu của bạn và nhận được các giải pháp được thiết kế riêng biệt chính xác như bạn mong đợi! Hãy quên đi những giải pháp chung chung; chúng tôi chuyên về việc hiểu rõ nhu cầu cụ thể của bạn và cung cấp kết quả phù hợp như một chiếc găng tay.
Đảm bảo an toàn tối đa và tuân thủ quy định tại các khu vực nguy hiểm.
ATEX
IECEx
Được UL chứng nhận
Chứng nhận CSA
Trong các môi trường có khí, hơi hoặc bụi dễ cháy gây nguy cơ nổ, mỗi thành phần đều quan trọng. Các đầu nối cáp chống nổ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp mức độ an toàn cao nhất, đảm bảo kết nối an toàn và tuân thủ cho hệ thống điện trong các khu vực nguy hiểm đòi hỏi khắt khe nhất.
Được chứng nhận cho môi trường khí gas và bụi (Khu vực 1, 2, 21, 22)
Chống cháy nổ (Ex d) & An toàn tăng cường (Ex e)
Cấu trúc bằng đồng thau mạ niken chắc chắn hoặc thép không gỉ SS316L
Dành cho cả cáp có vỏ bọc và cáp không có vỏ bọc
Chọn loại phớt chống cháy nổ phù hợp cho ứng dụng của bạn. Chọn theo vật liệu, kích thước ren và loại cáp để đảm bảo lắp đặt an toàn và tuân thủ quy định.
| Dây cáp BW Series - Ren mét và ren NPT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ đề | Kích thước ren ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG |
Kích thước ren Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân |
Chiều dài tối thiểu của sợi chỉ | Phạm vi cáp tối thiểu (mm) | Phạm vi cáp tối đa (mm) |
| BW20S | M20 | 1/2 inch | 10 | 11.5 | 15.5 |
| BW20L | M20 | 1/2 inch | 10 | 14 | 20.5 |
| BW25S | M25 | 3/4 inch | 10 | 18 | 24 |
| BW25L | M25 | 3/4 inch | 10 | 20 | 27 |
| BW32S | M32 | 1 inch | 10 | 26.3 | 33.5 |
| BW32L | M32 | 1 inch | 10 | 26.3 | 33.5 |
| BW40S | M40 | 1-1/4 inch | 13 | 31.5 | 39.5 |
| BW40L | M40 | 1-1/4 inch | 13 | 32 | 40 |
| BW50S | M50 | 1-1/2 inch | 13 | 38.2 | 46.3 |
| BW50L | M50 | 2 inch | 13 | 44 | 52.6 |
| BW63S | M63 | 2 inch | 14 | 50.1 | 59 |
| BW63L | M63 | 2-1/2 inch | 14 | 56 | 65.3 |
| BW75S | M75 | 2-1/2 inch | 15 | 62 | 71.6 |
| BW75L | M75 | 3 inch | 15 | 68 | 78 |
| BW90 | M90 | 3 inch | 20 | 80.5 | 91 |
| Dây cáp CW Series - Ống dẫn có ren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chủ đề | Kích thước ren | Chiều dài tối thiểu của sợi chỉ | Phạm vi cáp tối thiểu (mm) | Phạm vi cáp tối đa (mm) |
| CW20S | 20 | 10 | 11.8 | 17.8 |
| CW20L | 20 | 10 | 14.0 | 20.8 |
| CW25S | 25 | 10 | 18.0 | 24.0 |
| CW25L | 25 | 10 | 20.3 | 27.4 |
| CW32S | 32 | 10 | 24.5 | 31.0 |
| CW32L | 32 | 10 | 26.5 | 34.2 |
| CW40S | 40 | 13 | 30.4 | 38.5 |
| CW40L | 40 | 13 | 33.2 | 41.0 |
| CW50S | 50 | 13 | 40.0 | 47 |
| CW50L | 50 | 13 | 44.0 | 53.5 |
| CW63S | 63 | 14 | 50.0 | 59.0 |
| CW63L | 63 | 13.5 | 56.0 | 66.0 |
| CW75S | 75 | 15 | 63.5 | 73.0 |
| CW75L | 75 | 15 | 69.0 | 73.0 |
| Ống nối cáp series Ex-V - Kích thước mét/NPT/G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ đề (M) |
Dãy số mét Mã |
Chủ đề (NPT/G) |
Dòng NPT Mã |
Dòng G Mã |
Phạm vi cáp | H (mm) |
L (mm) |
Kích thước lục giác | ||
| Chủ đề | Chủ đề | Chủ đề | B (mm) |
A (mm) |
Trên khắp căn hộ |
Trên khắp góc |
||||
| M16*1,5 | Ex-V08-M16 | 3/8 inch | Ex-V08-NPT3/8 | Ex-V08-G3/8 | 5-8 | 3-6 | 30 | 12 | 24 | 28 |
| Cựu V10-M16 | Ex-V10-NPT 3/8 | Cũ V10-G3/8 | 6-10 | 4-8 | 30 | 12 | 24 | 28 | ||
| M20 x 1,5 | Ex-V14-M20 | 1/2 inch | Ex-V14-NPT1/2 | Ex-V14-G1/2 | 9-14 | 6-11 | 30 | 12 | 24 | 28 |
| Ex-V16-M20 | Ex-V16-NPT1/2 | Ex-V16-G1/2 | 10-16 | 7-12 | 30 | 12 | 24 | 28 | ||
| Ex-V18-M20 | Ex-V18-NPT1/2 | Ex-V18-G1/2 | 13-18 | 9-14 | 32 | 12 | 30 | 35 | ||
| M25 × 1,5 | Cựu V21-M25 | 3/4 inch | Ex-V21-NPT3/4 | Ex-V21-G3/4 | 15-21 | 11-17 | 35 | 13 | 36 | 42 |
| Cựu V24-M25 | Ex-V24-NPT3/4 | Ex-V24-G3/4 | 17-24 | 13-20 | 35 | 13 | 40 | 47 | ||
| M32*1,5 | Ex-V28-M32 | 1 inch | Ex-V28-NPT1 | Ex-V28-G1 | 20-28 | 16-23 | 39 | 15 | 46 | 53 |
| Cựu VK2-M32 | Ex-V32-NPT1 | Ex-V32-G1 | 23-32 | 18-26 | 39 | 15 | 46 | 53 | ||
| M40*1,5 | Ex-V35-M40 | 1-1/4 inch | Ex-V35-NPT1-1/4 | Ex-V35-G1-1/4 | 26-35 | 21-29 | 43 | 15 | 55 | 64 |
| Ex-V38-M40 | Ex-V38-NPT1-1/4 | Ex-V38-G1-1/4 | 31-38 | 25-32 | 43 | 15 | 55 | 64 | ||
| M50*1,5 | Ex-V41-M50 | 1-1/2 inch | Ex-V41-NPT1-1/2 | Ex-V41-G1-1/2 | 34-41 | 28-35 | 48 | 15 | 65 | 75 |
| Cựu V44-M50 | Ex-V44-NPT1-1/2 | Ex-V44-G1-1/2 | 37-44 | 31-38 | 48 | 15 | 65 | 75 | ||
| M63*1.5 | Cựu V50-M63 | 2 inch | Ex-V50-NPT2 | Cựu V50-G2 | 40-50 | 33-43 | 53 | 16 | 80 | 92 |
| Ex-V55-M63 | Ex-V55-NPT2 | Ex-V55-G2 | 43-55 | 36-47 | 53 | 16 | 80 | 92 | ||
| M75*1,5 | Cựu V63-M75 | 2-1/2 inch | Ex-V63-NPT2-1/2 | Cựu V63-G2 | 50-63 | 42-53 | 58 | 16 | 96 | 111 |
| Cựu V68-M75 | Ex-V68-NPT2-1/2 | Cựu V68-G2-1/2 | 54-68 | 45-58 | 58 | 16 | 96 | 111 | ||
| M88*2 | Ex-V72-M88 | 3 inch | Ex-V72-NPT3 | Ex-V72-G3 | 62-72 | 52-62 | 64 | 18 | 114 | 134 |
| Ex-V79-M88 | Ex-V79-NPT3 | Ex-V79-G3 | 67-79 | 56-67 | 64 | 18 | 114 | 134 | ||
| M110*2 | Cựu V89-M110 | 4 inch | Ex-V89-NPT4 | Cựu V89-G4 | 78-89 | 65-75 | 70 | 18 | 128 | 148 |
| Ex-V105-M110 | Ex-V105-NPT4 | Ex-V105-G4 | 88-104.5 | 74-91 | 70 | 18 | 138 | 148 | ||
| Ống nối cáp series Ex-VIIG - Kích thước mét/NPT/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loại sợi | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa (mm) |
Công suất tối đa (mm) |
Chiều dài sợi GL (mm) |
Kích thước cờ lê (mm) |
| M16 × 1,5 | Cựu VIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5 | Cựu VIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5D | Cựu VIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5 | Cựu VIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5D | Cựu VIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1,5 | Cựu VIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1,5D | Cựu VIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5 | Cựu VIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5D | Cựu VIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1,5 | Cựu VIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1,5D | Cựu VIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5 | Cựu VIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5D | Cựu VIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| M75 × 2 | Cựu VIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| M88 × 2 | Cựu VIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| M100 × 2 | Cựu VIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
| M115 × 2 | Cựu VIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| M130 × 2 | Cựu VIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
| NPT 3/8 | Cựu VIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Cựu VIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2D | Cựu VIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4 | Cựu VIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4D | Cựu VIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| NPT 1 | Cựu VIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| NPT 1D | Cựu VIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4 | Cựu VIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4D | Cựu VIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| NPT 1-1/2 | Cựu VIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| NPT 1-1/2D | Cựu VIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2 | Cựu VIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2D | Cựu VIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| NPT 2-1/2 | Cựu VIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| NPT 3 | Cựu VIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| NPT 4 | Cựu VIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| G 3/8 | Cựu VIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Cựu VIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2D | Cựu VIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4 | Cựu VIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4D | Cựu VIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| G 1 | Cựu VIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| G 1D | Cựu VIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4 | Ex-VIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4D | Ex-VIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| G 1-1/2 | Cựu VIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| G 1-1/2D | Ex-VIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2 | Cựu VIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2D | Cựu VIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| G 2-1/2 | Cựu VIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| G 3 | Cựu thành viên VIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| G 4 | Cựu VIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| Ốc nối cáp series Ex-VIIIG - Tiêu chuẩn mét/NPT/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loại sợi | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa (mm) |
Công suất tối đa (mm) |
Chiều dài sợi GL (mm) |
Kích thước cờ lê (mm) |
| M16 × 1,5 | Cựu VIIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5 | Cựu VIIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5D | Cựu VIIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5 | Cựu VIIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5D | Cựu VIIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1,5 | Cựu VIIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1,5D | Cựu VIIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5 | Cựu VIIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5D | Cựu VIIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1,5 | Cựu VIIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1,5D | Cựu VIIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5 | Cựu VIIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5D | Cựu VIIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| M75 × 2 | Cựu VIIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| M88 × 2 | Cựu VIIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| M100 × 2 | Cựu VIIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
| M115 × 2 | Cựu VIIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| M130 × 2 | Cựu VIIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
| NPT 3/8 | Cựu VIIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Cựu VIIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2D | Cựu VIIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4 | Cựu VIIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4D | Cựu VIIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| NPT 1 | Cựu VIIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| NPT 1D | Cựu VIIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4 | Cựu VIIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4D | Ex-VIIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| NPT 1-1/2 | Cựu VIIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| NPT 1-1/2D | Ex-VIIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2 | Cựu VIIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2D | Cựu VIIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| NPT 2-1/2 | Cựu VIIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| NPT 3 | Cựu VIIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| NPT 4 | Cựu VIIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| G 3/8 | Cựu VIIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Cựu VIIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2D | Cựu VIIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4 | Cựu VIIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4D | Cựu VIIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| G 1 | Cựu VIIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| G 1D | Cựu VIIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4 | Cựu VIIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4D | Ex-VIIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| G 1-1/2 | Cựu VIIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| G 1-1/2D | Ex-VIIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2 | Cựu VIIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2D | Cựu VIIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| G 2-1/2 | Ex-VIIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| G 3 | Cựu VIIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| G 4 | Cựu VIIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| Ống nối cáp series Ex-VII - Tiêu chuẩn mét/NPT/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loại sợi | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa (mm) |
Công suất tối đa (mm) |
Chiều dài sợi GL (mm) |
Kích thước cờ lê (mm) |
| M16 × 1,5 | Cựu VIIM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5 | Cựu VIIM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5D | Cựu VIIM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5 | Cựu VIIM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5D | Cựu VIIM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1,5 | Cựu VIIM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1,5D | Cựu VIIM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5 | Cựu VIIM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5D | Cựu VIIM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1,5 | Cựu VIIM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1,5D | Cựu VIIM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5 | Cựu VIIM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5D | Cựu VIIM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| M75 × 2 | Cựu VIIM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| M88 × 2 | Cựu VIIM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| M100 × 2 | Cựu VIIM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
| M115 × 2 | Cựu VIIM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| M130 × 2 | Cựu VIIM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
| NPT 3/8 | Cựu VIINPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Cựu VIINPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2D | Cựu VIINPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4 | Cựu VIINPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4D | Cựu VIINPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| NPT 1 | Cựu VIINPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| NPT 1D | Cựu VIINPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4 | Ex-VIINPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4D | Ex-VIINPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| NPT 1-1/2 | Ex-VIINPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| NPT 1-1/2D | Ex-VIINPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2 | Cựu VIINPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2D | Cựu VIINPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| NPT 2-1/2 | Ex-VIINPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| NPT 3 | Cựu VIINPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| NPT 4 | Cựu VIINPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| G 3/8 | Cựu thành viên VIIG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Cựu thành viên VIIG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2D | Cựu VIIG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4 | Cựu thành viên VIIG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4D | Cựu VIIG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| G 1 | Cựu thành viên VIIG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| G 1D | Cựu VIIG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4 | Cựu VIIG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4D | Cựu VIIG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| G 1-1/2 | Cựu VIIG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| G 1-1/2D | Cựu VIIG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2 | Cựu thành viên VIIG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2D | Cựu VIIG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| G 2-1/2 | Cựu VIIG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| G 3 | Cựu thành viên VIIG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| G 4 | Cựu VIIG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| Ống nối cáp series B cũ - Kích thước mét/NPT/G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loại sợi | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa (mm) |
Chiều dài sợi GL (mm) |
Kích thước cờ lê (mm) |
| M10 × 1,5 | Cựu BM10-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| M12 × 1,5 | Cựu BM12-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| M12 × 1,5 | Cựu BM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M14 × 1,5 | Cựu BM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1,5 | Cựu BM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1,5 | Cựu BM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M18 × 1,5 | Cựu BM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M20 × 1,5 | Cựu BM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
| M20 × 1,5 | Cựu BM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| M20 × 1,5 | Cựu BM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M22 × 1,5 | Cựu BM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M24 × 1,5 | Cựu BM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M25 × 1,5 | Cựu BM25-12 | 8-12 | 12 | 24/30 |
| M25 × 1,5 | Cựu BM25-14 | 10-14 | 12 | 26/30 |
| M25 × 1,5 | Cựu BM25-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M27 × 1,5 | Cựu BM27-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M30 × 1,5 | Cựu BM30-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M32 × 1,5 | Cựu BM32-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M36 × 1,5 | Cựu BM36-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M40 × 1,5 | Cựu BM40-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M48 × 1,5 | Cựu BM48-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M50 × 1,5 | Cựu BM50-39 | 32-39 | 15 | 60/60 |
| M60 × 1,5 | Cựu BM60-44 | 36-44 | 15 | 65/65 |
| M63 × 1,5 | Cựu BM63-44 | 36-44 | 15 | 65/68 |
| M63 × 1,5 | Cựu BM63-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
| M64 × 2.0 | Cựu BM64-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
| M72 × 1,5 | Cựu BM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
| M75 × 2.0 | Cựu BM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
| M78 × 2,0 | Cựu BM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M80 × 2,0 | Cựu BM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M88 × 2.0 | Cựu BM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M90 × 2.0 | Cựu BM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M100 × 2.0 | Cựu BM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
| M110 × 2.0 | Cựu BM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| M120 × 2,0 | Cựu BM120-108 | 99-108 | 20 | 132/132 |
| NPT 1/4 | Cựu BNPT1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| NPT 3/8 | Cựu BNPT3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| NPT 1/2S | Cựu BNPT1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| NPT 1/2D | Cựu BNPT1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| NPT 3/4 | Cựu BNPT3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| NPT 3/4 | Cựu BNPT3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 |
| NPT 3/4 | Cựu BNPT3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| NPT 1 | Cựu BNPT1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| NPT 1-1/4 | Ex-BNPT1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| NPT 1-1/2 | Cựu BNPT1-1/2-32 | 25-32 | 15 | 50/52 |
| NPT 1-1/2 | Cựu BNPT1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 |
| NPT 2S | Cựu BNPT2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| NPT 2-1/2 | Cựu BNPT2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| NPT 2-1/2 | Cựu BNPT2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 |
| NPT 3S | Cựu BNPT3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| NPT 4S | Cựu BNPT4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| G 1/4 | Cựu BG1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| G 3/8 | Cựu BG3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| G 1/2S | Cựu BG1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| G 1/2D | Cựu BG1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| G 3/4 | Cựu BG3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| G 3/4 | Cựu BG3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 |
| G 3/4 | Cựu BG3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| G 1 | Cựu BG1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| G 1-1/4 | Cũ BG1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| G 1-1/2 | Cựu BG1-1/2-32 | 25-32 | 15 | 50/52 |
| G 1-1/2 | Cựu BG1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 |
| G 2 | Cựu BG2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| G 2-1/2 | Cựu BG2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| G 2-1/2 | Cựu BG2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 |
| G 3 | Cựu BG3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| G 4 | Cựu BG4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| Ống nối cáp series Ex-BG - Kích thước mét/NPT/G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loại sợi | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa (mm) |
Chiều dài sợi GL (mm) |
Kích thước cờ lê (mm) |
| M12 × 1,5 | Cựu BGM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M14 × 1,5 | Cựu BGM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1,5 | Cựu BGM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1,5 | Cựu BGM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M18 × 1,5 | Cựu BGM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M20 × 1,5 | Cựu BGM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
| M20 × 1,5 | Cựu BGM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| M20 × 1,5 | Cựu BGM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M22 × 1,5 | Cựu BGM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M24 × 1,5 | Cựu BGM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M25 × 1,5 | Cựu BGM25-12 | 8-12 | 15 | 24/30 |
| M25 × 1,5 | Cựu BGM25-14 | 10-14 | 15 | 26/30 |
