BGJ-D của chúng tôi Ống giảm áp chống cháy nổ An toàn chuyển đổi các kết nối ren có kích thước lớn sang kích thước nhỏ hơn trong các khu vực nguy hiểm. Phụ kiện được chứng nhận Ex d/e này đảm bảo tính toàn vẹn của các kết nối thiết bị của bạn.
Tính năng chính
Thông tin đặt hàng

| Ren mét | Số sản phẩm | Ren nam | Ren trong | Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
(mm) |
Kích thước cờ lê
(mm) |
| M20-M16 | BGJDM16 | M20x1,5 | M16 x 1,5 | 20-16 | 22 | 24 |
| M25-M20 | BGJDM20 | M25 x 1,5 | M20x1,5 | 25-20 | 25 | 24 |
| M32-M25 | BGJDM25 | M32x1,5 | M25 x 1,5 | 32-25 | 28 | 30 |
| M40-M32 | BGJDM32 | M40x1,5 | M32x1,5 | 40-32 | 30 | 38 |
| M50-M32 | BGJDM40 | M50x1,5 | M40x1,5 | 50-40 | 30 | 45 |
| M63-M50 | BGJDM50 | M63x1,5 | M50x1,5 | 63-50 | 32 | 55 |
| M75-M63 | BGJDM63 | M75x1,5 | M63x1,5 | 75-63 | 35 | 68 |
| M90-M75 | BGJDM75 | M90x2 | M75x1,5 | 90-75 | 36 | 80 |
| M115-M90 | BGJDM90 | M115x2 | M90x2 | 115-90 | 36 | 98 |
| Ren mét | Số sản phẩm | Ren nam | Ren trong | Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
(mm) |
Kích thước cờ lê
(mm) |
| NPT1/2 - NPT3/8 | BGJDNPT3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 21.22-17.05 | 22 | 24 |
| NPT3/4 - NPT1/2 | BGJDNPT1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 26.56-21.22 | 25 | 24 |
| NPT1-NPT3/4 | BGJDNPT3/4 | NPT1 | NPT 3/4 | 33.28-26.56 | 28 | 30 |
| NPT1-1/4-NPT1 | BGJDNPT1 | NPT1-1/4 | NPT1 | 41.98-33.28 | 30 | 38 |
| NPT1-1/2-NPT1-1/4 | BGJDNPT1-1/4 | NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | 48.05-41.98 | 30 | 45 |
| NPT2-NPT1-1/2 | BGJDNPT1-1/2 | NPT2 | NPT1-1/2 | 60.09-48.05 | 32 | 55 |
| NPT2-1/2-NPT2 | BGJDNPT2 | NPT2-1/2 | DNPT2 | 72.69-60.09 | 35 | 68 |
| NPT3-NPT2-1/2 | BGJDNPT2-1/2 | NPT3 | NPT2-1/2 | 88.60-72.69 | 36 | 80 |
| NPT4-NPT3 | BGJDNPT3 | NPT4 | DNPT3 | 113.97-88.60 | 36 | 98 |
| Ren mét | Số sản phẩm | Ren nam | Ren trong | Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
(mm) |
Kích thước cờ lê
(mm) |
| G1/2 - G3/8 | BGJDG3/8 | G1/2 | G3/8 | 20.95-16.66 | 22 | 24 |
| G3/4 - G1/2 | BGJDG1/2 | G3/4 | G1/2 | 26.44-20.95 | 25 | 24 |
| G1-G3/4 | BGJDG3/4 | G1 | G3/4 | 33.25-26.44 | 28 | 30 |
| G1-1/4-G1 | BGJDG1 | G1-1/4 | G1 | 41.91-33.25 | 30 | 38 |
| G1-1/2-G1-1/4 | BGJDG1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/4 | 47.80-41.91 | 30 | 45 |
| G2-G1-1/2 | BGJDG1-1/2 | G2 | G1-1/2 | 59.61-47.80 | 32 | 55 |
| G2-1/2-G2 | BGJDG2 | G2-1/2 | G2 | 75.18-59.61 | 35 | 68 |
| G3-G2-1/2 | BGJDG2-1/2 | G3 | G2-1/2 | 87.88-75.18 | 36 | 80 |
| G4-G3 | BGJDG3 | G4 | G3 | 113.03-87.88 | 36 | 98 |