Của chúng tôi Nút chặn chống nổ Đảm bảo an toàn bằng cách bịt kín các lỗ ren không sử dụng trong các vỏ bảo vệ khu vực nguy hiểm. Phụ kiện này được chứng nhận Ex e và có tiêu chuẩn IP66, giúp duy trì tính toàn vẹn của hệ thống Ex trong môi trường Zone 1 và Zone 2.
Tính năng chính

| Ren mét | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa Φ (mm) |
Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
OL (mm) |
Bên đối diện
(mm) |
| M16×1,5 | Cựu BDTM16 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| M20×1,5 | Cựu BDTM20 | 15 | 20 | 19 | 24 |
| M25 × 1,5 | Cựu BDTM25 | 15 | 25 | 20 | 30 |
| M32×1,5 | Cựu BDTM32 | 17 | 32 | 22 | 36 |
| M40×1,5 | Cựu BDTM40 | 17 | 40 | 23 | 45 |
| M50 × 1,5 | Cựu BDTM50 | 20 | 50 | 27 | 55 |
| M60×1,5 | Cựu BDTM60 | 20 | 60 | 27 | 64 |
| M63 × 1,5 | Cựu BDTM63 | 20 | 63 | 27 | 68 |
| M75×2.0 | Cựu BDTM75 | 22 | 75 | 30 | 80 |
| M88 × 2.0 | Cựu BDTM88 | 22 | 88 | 31 | 96 |
| M100 × 2,0 | Cựu BDTM100 | 22 | 100 | 32 | 110 |
| M115×2.0 | Cựu BDTM115 | 22 | 115 | 33 | 125 |
| Sợi chỉ Mỹ | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa Φ (mm) |
Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
OL (mm) |
Bên đối diện
(mm) |
| NPT 1/2 | Cựu BDTNPT1/2 | 15 | 21.22 | 19 | 24 |
| NPT 3/4 | Cựu BDTNPT3/4 | 15 | 26.56 | 20 | 30 |
| NPT1 | Cựu BDTNPT1 | 17 | 33.28 | 22 | 36 |
| NPT1-1/4 | Cựu BDTNPT1-1/4 | 17 | 41.98 | 23 | 45 |
| NPT1-1/2 | Cựu BDTNPT1-1/2 | 20 | 48.05 | 27 | 55 |
| NPT2 | Cựu BDTNPT2 | 20 | 60.09 | 27 | 64 |
| NPT2-1/2 | Cựu BDTNPT2-1/2 | 22 | 72.69 | 30 | 80 |
| NPT3 | Cựu BDTNPT3 | 22 | 88.60 | 31 | 96 |
| NPT4 | Cựu BDTNPT4 | 22 | 113.97 | 33 | 125 |
| Ren inch | Số sản phẩm | Khoảng cách khóa Φ (mm) |
Đường kính ngoài của sợi.
AG (mm) |
Chiều dài tổng thể
OL (mm) |
Bên đối diện
(mm) |
| G1/2 | Cựu BDTG1/2 | 15 | 20.95 | 19 | 24 |
| G3/4 | Cựu BDTG3/4 | 15 | 26.44 | 20 | 30 |
| G1 | Cựu BDTG1 | 17 | 33.25 | 22 | 36 |
| G1-1/4 | Cựu BDTG1-1/4 | 17 | 41.91 | 23 | 45 |
| G1-1/2 | Cựu BDTG1-1/2 | 20 | 47.80 | 27 | 55 |
| G2 | Cựu BDTG2 | 20 | 59.61 | 27 | 64 |
| G2-1/2 | Cựu BDTG2-1/2 | 22 | 75.18 | 30 | 80 |
| G3 | Cựu BDTG3 | 22 | 87.88 | 31 | 96 |
| G4 | Cựu BDTG4 | 22 | 113.03 | 33 | 125 |