Tüm diş tiplerinde (M, PG, NPT) birinci sınıf Naylon Kablo Rakorları üreticisi. Mükemmel gerilim azaltma ve korozyon direnci. Bağlantı kutuları ve makineler için mükemmeldir. Özellikleri şimdi görüntüleyin!
Projeniz için ürünlere mi ihtiyacınız var?
Kaynak bulmanın zor olabileceğinin farkındayız.
Formu özel öğelerinizle doldurun - benzersiz veya bulunması zor bileşenleri bile listelemekten çekinmeyin - sorgunuzu gönderin ve aradığınız tam olarak uyarlanmış çözümleri alın! Genel teklifleri unutun; ihtiyaçlarınızı tam olarak anlama ve size uygun sonuçlar sunma konusunda uzmanız
Kablo girişi, koruması ve bağlantısı için yüksek performanslı naylon çözümlerinden oluşan kapsamlı bir katalog.
Standart rakorlarımız endüstriyel kablo girişinin beygiridir. Hızlı monte edilen tek parçalı tasarım veya esnek bölünmüş (çok parçalı) yapıda mevcuttur ve her ikisi de olağanüstü performans sağlar.
En üst düzeyde su ve toz geçirmezlik bütünlüğü sağlar.
Özel olarak tasarlanmış pençeler ve contalar kabloyu sıkıca kavrayarak güçlü çekme kuvvetlerine karşı koyar.
Yüksek mekanik mukavemet ve dayanıklılığı garanti eder.
Özel olarak tasarlanmış pençeler ve contalar kabloyu sıkıca kavrayarak güçlü çekme kuvvetlerine karşı koyar.
Hızlı, hatasız kurulum için tek parçalı veya contaların değiştirilebilirliği için bölünmüş versiyonu seçin (örneğin, yüksek sıcaklık ihtiyaçları için).
Malzeme
UL Onaylı Naylon PA66 (UL94V-2)
Conta/O-Ring
EPDM Kauçuk
Koruma
IP68-10 Bar
Statik Sıcaklık
-40°C ila 100°C
Dinamik Sıcaklık
-20°C ila 80°C
İplikler
Metrik, PG, G(PF/BSP), NPT
| Parça Numarası | Tip | Konu | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLM8-UN | Tek Parça | M8x1.25 | 2-4.8 | 13/12 |
| NLM10-UN | Tek Parça | M10x1.5 | 3-6 | 15/13 |
| NLM12A-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12B-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12C-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12D-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12E-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12F-UN | Tek Parça | M12x1.5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12A-DS | Bölünmüş | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12B-DS | Bölünmüş | M12x1.5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
| NLM16A-UN | Tek Parça | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-UN | Tek Parça | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-UN | Tek Parça | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16D-UN | Tek Parça | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16A-DS | Bölünmüş | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-DS | Bölünmüş | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-DS | Bölünmüş | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM16D-DS | Bölünmüş | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM18A-UN | Tek Parça | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM18B-UN | Tek Parça | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM20A-UN | Tek Parça | M20x1.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLM20B-UN | Tek Parça | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20C-UN | Tek Parça | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20A-DS | Bölünmüş | M20x1.5 | 6-12.5 | 24/24 |
| NLM20B-DS | Bölünmüş | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM20C-DS | Bölünmüş | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM22-UN | Tek Parça | M22x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM22-DS | Bölünmüş | M22x1.5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM24-UN | Tek Parça | M24x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM25A-UN | Tek Parça | M25x1.5 | 8.5-14 | 33/27 |
| NLM25B-UN | Tek Parça | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25C-UN | Tek Parça | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25A-DS | Bölünmüş | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25B-DS | Bölünmüş | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM25C-DS | Bölünmüş | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25D-DS | Bölünmüş | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM32A-UN | Tek Parça | M32x1.5 | 14-22 | 41/42 |
| NLM32B-UN | Tek Parça | M32x1.5 | 17-25 | 41/42 |
| NLM32A-DS | Bölünmüş | M32x1.5 | 15-22 | 41/42 |
| NLM32B-DS | Bölünmüş | M32x1.5 | 18-25 | 41/42 |
| NLM36A-UN | Tek Parça | M36x1.5 | 14-22 | 45/42 |
| NLM36B-UN | Tek Parça | M36x1.5 | 17-25 | 45/42 |
| NLM40-UN | Tek Parça | M40x1.5 | 23-32 | 50/52 |
| NLM40-DS | Bölünmüş | M40x1.5 | 24-31 | 50/52 |
| NLM50-UN | Tek Parça | M50x1.5 | 30-41 | 62/62 |
| NLM50-DS | Bölünmüş | M50x1.5 | 31-41 | 62/62 |
| NLM63-UN | Tek Parça | M63x1.5 | 35-46 | 75/65 |
| NLM63-DS | Bölünmüş | M63x1.5 | 44-51 | 75/75 |
| NLM75-DS | Bölünmüş | M75x2.0 | 56-66 | 92/92 |
| NLM90-DS | Bölünmüş | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
| Parça Numarası | Tip | PG Konu | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLPG7A-UN | Tek Parça | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
| NLPG7B-UN | Tek Parça | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7C-UN | Tek Parça | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7-DS | Bölünmüş | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
| NLPG9A-UN | Tek Parça | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9B-UN | Tek Parça | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9-DS | Bölünmüş | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
| NLPG11A-UN | Tek Parça | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11B-UN | Tek Parça | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11-DS | Bölünmüş | PG11 | 6-10 | 24/22 |
| NLPG13.5A-UN | Tek Parça | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5B-UN | Tek Parça | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5-DS | Bölünmüş | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
| NLPG16A-UN | Tek Parça | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16B-UN | Tek Parça | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16-DS | Bölünmüş | PG16 | 9-14 | 30/27 |
| NLPG19A-UN | Tek Parça | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG19B-UN | Tek Parça | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG21A-UN | Tek Parça | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21B-UN | Tek Parça | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21-DS | Bölünmüş | PG21 | 13-18 | 36/33 |
| NLPG25A-UN | Tek Parça | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG25B-UN | Tek Parça | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG29A-UN | Tek Parça | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29B-UN | Tek Parça | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29-DS | Bölünmüş | PG29 | 18-25 | 46/41 |
| NLPG36-UN | Tek Parça | PG36 | 24-32 | 57/52 |
| NLPG36-DS | Bölünmüş | PG36 | 24-31 | 57/52 |
| NLPG42-UN | Tek Parça | PG42 | 30-41 | 64/62 |
| NLPG42-DS | Bölünmüş | PG42 | 31-41 | 64/62 |
| NLPG48-UN | Tek Parça | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
| Parça Numarası | Tip | NPT Diş | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLNPT1/4-UN | Tek Parça | NPT 1/4" | 4-8 | 19 |
| NLNPT3/8-UN | Tek Parça | NPT 3/8" | 5-10 | 22 |
| NLNPT1/2-UN | Tek Parça | NPT 1/2" | 6-12.5 | 24 |
| NLNPT3/4-UN | Tek Parça | NPT 3/4" | 12.5-18 | 33 |
| NLNPT1-UN | Tek Parça | NPT 1" | 17-25 | 41 |
| NLNPT11/4A-UN | Tek Parça | NPT 1 1/4" | 17-25.5 | 52 |
| NLNPT11/4B-UN | Tek Parça | NPT 1 1/4" | 24-32 | 52 |
| Parça Numarası | Tip | G İpliği | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLG1/4-UN | Tek Parça | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
| NLG1/4-DS | Bölünmüş | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
| NLG3/8-UN | Tek Parça | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
| NLG3/8-DS | Bölünmüş | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
| NLG1/2-UN | Tek Parça | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
| NLG1/2-DS | Bölünmüş | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
| NLG3/4-UN | Tek Parça | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG3/4-DS | Bölünmüş | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG1-UN | Tek Parça | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG1-DS | Bölünmüş | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG11/4-UN | Tek Parça | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
| NLG11/4-DS | Bölünmüş | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
| NLG11/2-UN | Tek Parça | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
| NLG11/2-DS | Bölünmüş | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
| NLG2-UN | Tek Parça | G 2" | 29-38 | 60/62 |
| NLG2-DS | Bölünmüş | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Robotik, hareketli makineler ve otomasyon sistemleri için tasarlanan bu rakorlar, sık esneme ve titreşimden kaynaklanan kablo hasarını önlemek için entegre bir spiral korumaya sahiptir.
Esnek spiral koruma, kablo giriş noktasında bükülmeyi ve yorulmayı önleyerek kablo ömrünü uzatır.
Toza ve suya karşı sağlam bir sızdırmazlık sağlayarak dinamik ortamlarda güvenilirlik sağlar.
Sıkıştırma tırnağı ve conta tasarımı, kabloyu çekme kuvvetlerine karşı güvenli bir şekilde kavrar.
Tuzlu suya, zayıf asitlere, yağa, grese ve yaygın solventlere karşı dayanıklıdır.
Malzeme
Naylon PA66
Conta/O-Ring
NBR veya EPDM
Koruma
IP68
Statik Sıcaklık
-40°C ila 100°C
Dinamik Sıcaklık
-20°C ila 80°C
İplikler
Metrik, PG
| Parça Numarası | Konu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
| M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
| M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
| M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
| M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
| M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
| Parça Numarası | PG Konu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
| PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
| PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
| PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
| PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
Dik açılı profil, dar köşelerde ve dar alanlarda kabloları yönlendirmek için mükemmeldir ve performanstan ödün vermeden keskin kıvrımları ve kablo hasarını önler.
Sınırlı boşluğa sahip uygulamalar için idealdir, düzgün ve güvenli bir kablo kurulumu sağlar.
Toza ve derin suya daldırmaya karşı sağlam koruma sağlar.
Kendinden kilitlemeli bir mekanizmaya sahip dahili bir mandal, makine titreşimlerinden kaynaklanan gevşemelere karşı dirençlidir.
Yüksek güvenlik ve kalite standartları için UL onaylı Naylon PA66'dan üretilmiştir.
Malzeme
UL Onaylı Naylon PA66 (UL94V-2)
Conta/O-Ring
NBR veya EPDM
Koruma
IP68-10 Bar
Statik Sıcaklık
-40°C ila 100°C
Dinamik Sıcaklık
-20°C ila 80°C
İplikler
Metrik, PG
| Parça Numarası | M İplik | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWM16X1.5 | M16x1.5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWM18X1.5 | M18x1.5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWM20X1.5 | M20x1.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWM22X1.5 | M22x1.5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWM25X1.5 | M25x1.5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWM32X1.5 | M32x1.5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
| Parça Numarası | PG Konu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Standart rakorların çok kısa olduğu kalın panellere, plakalara ve muhafaza duvarlarına güvenli montaj için daha uzun bir diş profili ile özel olarak tasarlanmıştır.
Daha kalın malzemelerde yeterli kavrama ve güvenli oturuş sağlar.
Zorlu ortamlarda en yüksek düzeyde sertifikalı koruma sağlar.
Çekme ve bükülmeye karşı olağanüstü kavrama kuvveti sağlar.
Çok çeşitli renklerde ve isteğe bağlı olarak özel amaçlı kauçuk contalarla mevcuttur.
Malzeme
Naylon PA66
Conta/O-Ring
NBR
Koruma
IP68-10 Bar
Statik Sıcaklık
-40°C ila 100°C
Dinamik Sıcaklık
-20°C ila 80°C
İplikler
Metrik, PG
| Parça Numarası | M İplik | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-L | M12x1.5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| M16-L | M16x1.5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| M18-L | M18x1.5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| M20-L | M20x1.5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| M22-L | M22x1.5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| M25-L | M25x1.5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
| M32-L | M32x1.5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
| Parça Numarası | İplik Boyutu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Birden fazla kablonun tek bir panel deliğinden geçmesine izin vererek karmaşık kablolama için alan gereksinimlerini, maliyeti ve kurulum karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır.
Çok delikli bir ek, her kablo için bağımsız, IP68 sınıfı su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.
Gerekli montaj deliklerinin sayısını azaltarak değerli panel alanından ve donanım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Sıkıştırma mekanizması, tüm kabloları çekme kuvvetlerine karşı ayrı ayrı sabitler.
Uygulamanıza uyacak şekilde çeşitli boyutlarda 2, 3, 4 veya daha fazla delikli olarak mevcuttur.
Malzeme
Naylon PA66
Conta/O-Ring
NBR
Koruma
IP68-10 Bar
Statik Sıcaklık
-40°C ila 100°C
Dinamik Sıcaklık
-20°C ila 80°C
İplikler
Metrik, PG
| Parça Numarası | Delikler | İplik Boyutu | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Delikli Rakorlar | ||||
| NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
| NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
| NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
| NMA25-H2-6.5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
| NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
| NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
| 3 Delikli Rakorlar | ||||
| NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
| NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
| NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
| NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
| NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
| NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
| NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
| NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
| 4 Delikli Rakorlar | ||||
| NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
| NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
| NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
| NMA20-H4-4.5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
| NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
| NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
| 5 ila 8 Delikli Bezler | ||||
| NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
| NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
| NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
| NMA25A-H6-5.3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
| NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
| NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
| Parça Numarası | Delikler | İplik Boyutu | Kablo Aralığı (mm) | Anahtar Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Delikli Rakorlar | ||||
| NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
| NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
| NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
| NPGA21-H2-6.5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
| NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
| 3 Delikli Rakorlar | ||||
| NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
| NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
| NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
| NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
| NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
| NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
| 4 Delikli Rakorlar | ||||
| NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
| NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
| NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
| NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
| NPGA16-H4-4.5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
| NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
| NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
| NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Naylon boru bağlantı parçalarımız esnek oluklu borular için güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar. Hızlı, aletsiz kurulum için Hızlı Bağlantı modelimiz veya IP68 su geçirmezlik performansı için Sıvı Geçirmez modelimiz arasından seçim yapın.
Sadece boruyu bağlantı parçasının içine iterek anında, aletsiz bağlantı sağlar. Hızlı montaj için idealdir.
100% dinamik su ve hava geçirmez sızdırmazlık için yüksek sıkıştırmalı sıkıştırma halkası ile tasarlanmıştır.
Her iki tip de mükemmel darbe direnci ve termal stabilite için dayanıklı Poliamidden yapılmıştır.
Hortumun oluklarına güvenli bir şekilde kilitlenerek çekilmeye ve titreşime karşı direnç gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Malzeme
Poliamid (PA) Naylon
Conta Malzemesi (IP68):
EPDM Kauçuk
Koruma
IP54 (Hızlı) / IP68 (Sıvı Geçirmez)
Statik Sıcaklık
130°C'ye kadar
Uygulama:
Esnek oluklu boru
İplikler
Metrik, PG, G(PF)
| Seri | Boyut | Uyumlu Diş Ölçüleri |
|---|---|---|
| AD10 Serisi | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
| AD13 Serisi | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
| AD15.8 Serisi | AD15.8 | M16, M18, M20, PG11 |
| AD18.5 Serisi | AD18.5 | M20, PG13.5 |
| AD21.2 Serisi | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
| AD25 Serisi | AD25 | M25 |
| AD28.5 Serisi | AD28.5 | M25, M27, M30, PG21 |
| AD34.5 Serisi | AD34.5 | M32, M36, PG29 |
| AD42.5 Serisi | AD42.5 | M40, M48, PG36 |
| AD54.5 Serisi | AD54.5 | M50, M60, M63, PG48 |
| Parça Numarası | Adaptör Boyutu | İplik Özellikleri |
|---|---|---|
| Metrik Diş Adaptörleri | ||
| M12-10 | AD10 | M12x1.5 |
| M16-NC13 | AD13 | M16x1.5 |
| M20-NC15.8 | AD15.8 | M20x1.5 |
| M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1.5 |
| M32-NC34.5 | AD34.5 | M32x1.5 |
| M40-NC42.5 | AD42.5 | M40x1.5 |
| M50-NC54.5 | AD54.5 | M50x1.5 |
| M63-NC54.5 | AD54.5 | M63x1.5 |
| PG Diş Adaptörleri | ||
| PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
| PG11-NC15.8 | AD15.8 | PG11 |
| PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
| PG21-NC28.5 | AD28.5 | PG21 |
| PG29-NC34.5 | AD34.5 | PG29 |
| PG36-NC42.5 | AD42.5 | PG36 |
| PG48-NC54.5 | AD54.5 | PG48 |
| G(PF) Diş Adaptörleri | ||
| PF1/2-NC15.8 | AD15.8 | G(PF) 1/2" |
| PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G(PF) 3/4" |
| PF1-NC34.5 | AD34.5 | G(PF) 1" |
Ürünlerimiz, uygulamalarınız için güvenilirlik ve güvenlik sağlayan titiz uluslararası standartları karşılayacak şekilde üretilmektedir.
Underwriters Laboratories
Avrupa Uygunluğu
Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması
Kalite Yönetim Sistemi
Naylon kablo rakorları korozyon direnci, hafiflik ve maliyet etkinliği gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Metal rakorların tipik güçlü yönleri olan EMC koruması veya aşırı mekanik darbe direncine gerek duyulmayan kontrol panelleri, bağlantı kutuları ve makinelerde kullanım için idealdirler.
Bir kablo rakoru (veya konektörü), bir elektrik kablosunun ucunu ekipmana bağlamak ve sabitlemek, sızdırmazlık ve gerilim azaltma sağlamak için tasarlanmıştır. Bir kablo kanalı bağlantısı, kablo kanalı bölümlerini bağlamak veya kablo kanalını bir muhafazaya bağlamak için kullanılır ve kablo kanalının içinden geçen kabloları korur.
Doğru rakoru seçmek için kablonuzun dış çapını (OD) bilmeniz gerekir. Spesifikasyon tablolarımızda "Kablo Aralığı (mm)" sütununu bulun ve kablonuzun dış çapının belirtilen minimum ve maksimum değerler arasında rahatça yer aldığı bir parça numarası seçin. Bu, uygun bir IP68 sızdırmazlık ve etkili gerilim azaltma sağlar.
IP (Giriş Koruması) derecelendirmeleri, yabancı cisimlerin (toz, kir) ve nemin izinsiz girişine karşı koruma derecesini sınıflandırır. İlk rakam katılarla, ikinci rakam ise sıvılarla ilgilidir. IP68 "Toz Geçirmez" anlamına gelir ve belirtilen basınç altında "Sürekli Suya Daldırmaya" karşı korumalıdır. IP54 "Toz Korumalı" (sınırlı giriş) ve "Herhangi bir yönden Su Sıçramasına" karşı korumalı anlamına gelir.