ของเรา Ex e ตัวน็อตสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองสำหรับสายเคเบิลที่ไม่มีการหุ้มเกราะในพื้นที่อันตรายโซน 1 และ 2 ข้อต่อนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP68 เพื่อการปิดผนึกที่แข็งแรงและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้.
คุณสมบัติเด่น


| เกลียวเมตริก | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| M10 × 1.5 | อดีต BM10-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| M12 × 1.5 | อดีต BM12-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
| อดีต BM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 | |
| M14 × 1.5 | อดีต BM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1.5 | Ex-BM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| อดีต BM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 | |
| M18 × 1.5 | BM18-10 รุ่นเก่า | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M20 × 1.5 | อดีต BM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
| อดีต BM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 | |
| อดีต BM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 | |
| M22 × 1.5 | อดีต BM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M24 × 1.5 | อดีต BM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M25 × 1.5 | อดีต BM25-12 | 8-12 | 12 | 24/30 |
| อดีต BM25-14 | 10-14 | 12 | 26/30 | |
| อดีต BM25-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| M27 × 1.5 | อดีต BM27-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M30 × 1.5 | อดีต BM30-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
| M32 × 1.5 | อดีต BM32-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M36 × 1.5 | อดีต BM36-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| M40 × 1.5 | อดีต BM40-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M48 × 1.5 | อดีต BM48-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| M50 × 1.5 | อดีต BM50-39 | 32-39 | 15 | 60/60 |
| M60 × 1.5 | อดีต BM60-44 | 36-44 | 15 | 65/65 |
| M63 × 1.5 | อดีต BM63-44 | 36-44 | 15 | 65/68 |
| อดีต BM63-54 | 45-54 | 15 | 75/75 | |
| M64 × 2.0 | อดีต BM64-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
| M72 × 1.5 | อดีต BM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
| M75 × 2.0 | อดีต BM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
| M78 × 2.0 | อดีต BM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M80 × 2.0 | อดีต BM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M88 × 2.0 | อดีต BM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M90 × 2.0 | อดีต BM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M100 × 2.0 | อดีต BM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
| M110 × 2.0 | อดีต BM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| M120 × 2.0 | อดีต BM120-108 | 99-108 | 20 | 132/132 |
| เกลียว NPT | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| NPT 1/4 | อดีต BNPT1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| NPT 3/8 | BNPT3/8-10 แบบตัดออก | 6-10 | 12 | 22/22 |
| NPT 1/2S | BNPT1/2S-12 รุ่นเก่า | 8-12 | 12 | 24/24 |
| NPT 1/2D | อดีต BNPT1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| NPT 3/4 | อดีต BNPT3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| อดีต BNPT3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 | |
| อดีต BNPT3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| เอ็นพีที 1 | อดีต BNPT1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| NPT 1-1/4 | Ex-BNPT1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| NPT 1-1/2 | BNPT1-1/2-32 แบบเก่า | 25-32 | 15 | 50/52 |
| อดีต BNPT1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 | |
| เอ็นพีที 2S | อดีต BNPT2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| NPT 2-1/2 | อดีต BNPT2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| อดีต BNPT2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| เอ็นพีที 3S | อดีตสมาชิก BNPT3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| เอ็นพีที 4S | อดีตสมาชิก BNPT4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| จี เธรด | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| G 1/4 | อดีต BG1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| G 3/8 | เดิม BG3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| G 1/2S | อดีต BG1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| จี 1/2D | อดีต BG1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| G 3/4 | เดิมที BG3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
| เดิมที BG3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 | |
| เดิม BG3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 | |
| G 1 | อดีต BG1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
| G 1-1/4 | Ex-BG1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
| G 1-1/2 | เดิม BG1-1/2-32 | 25-32 | 15 | 50/52 |
| เดิม BG1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 | |
| G 2 | อดีต BG2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
| G 2-1/2 | เดิม BG2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| เดิม BG2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| G 3 | อดีต BG3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| G 4 | อดีต BG4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |