The เกลียวบีบกันน้ำกันไฟระเบิด รุ่น Ex-BG ได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อันตรายโซน 1 และ 2 ข้อต่อนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP68 พร้อมซีล Ex e สำหรับสายเคเบิลที่ไม่มีเกราะหุ้มในแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญ.
คุณสมบัติเด่น


| เกลียวเมตริก | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| M12 × 1.5 | อดีต BGM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M14 × 1.5 | อดีต BGM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| M16 × 1.5 | อดีต BGM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| อดีต BGM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 | |
| M18 × 1.5 | อดีต BGM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
| M20 × 1.5 | อดีต BGM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
| อดีต BGM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 | |
| อดีต BGM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 | |
| M22 × 1.5 | อดีต BGM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M24 × 1.5 | อดีต BGM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| M25 × 1.5 | อดีต BGM25-12 | 8-12 | 15 | 24/30 |
| อดีต BGM25-14 | 10-14 | 15 | 26/30 | |
| อดีต BGM25-18 | 13-18 | 15 | 32/32 | |
| M27 × 1.5 | อดีต BGM27-18 | 13-18 | 15 | 32/32 |
| M30 × 1.5 | อดีต BGM30-18 | 13-18 | 15 | 32/32 |
| M32 × 1.5 | อดีต BGM32-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
| M36 × 1.5 | อดีต BGM36-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
| M40 × 1.5 | อดีต BGM40-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
| M48 × 1.5 | อดีตสมาชิก BGM48-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
| M50 × 1.5 | อดีต BGM50-39 | 32-39 | 17 | 60/60 |
| M60 × 1.5 | อดีต BGM60-44 | 36-44 | 17 | 65/65 |
| M63 × 1.5 | อดีต BGM63-44 | 36-44 | 17 | 65/68 |
| อดีต BGM63-54 | 45-54 | 17 | 75/75 | |
| M64 × 2.0 | อดีต BGM64-54 | 45-54 | 17 | 75/75 |
| M72 × 1.5 | อดีต BGM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
| M75 × 2.0 | อดีต BGM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
| M78 × 2.0 | อดีต BGM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M80 × 2.0 | อดีต BGM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
| M88 × 2.0 | อดีต BGM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M90 × 2.0 | อดีต BGM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
| M100 × 2.0 | อดีต BGM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
| M110 × 2.0 | อดีต BGM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| M120 × 2.0 | อดีต BGM120-108 | 99-108 | 20 | 132/132 |
| เกลียว NPT | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| NPT 1/4 | อดีต BGNPT1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| NPT 3/8 | อดีต BGNPT3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| NPT 1/2-S | Ex-BGNPT1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| NPT 1/2-D | อดีต BGNPT1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| NPT 3/4 | อดีต BGNPT3/4-10 | 6-10 | 15 | 22/32 |
| อดีต BGNPT3/4-14 | 10-14 | 15 | 26/32 | |
| อดีต BGNPT3/4-18 | 13-18 | 15 | 32/32 | |
| เอ็นพีที 1 | อดีต BGNPT1-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
| NPT 1-1/4 | Ex-BGNPT1-1/4-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
| NPT 1-1/2 | Ex-BGNPT1-1/2-32 | 25-32 | 17 | 50/52 |
| อดีต BGNPT1-1/2-39 | 32-39 | 17 | 52/52 | |
| เอ็นพีที 2-เอส | อดีต BGNPT2S-44 | 37-44 | 17 | 65/65 |
| NPT 2-1/2 | อดีต BGNPT2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| อดีต BGNPT2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| เอ็นพีที 3-เอส | อดีต BGNPT3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| NPT 4-S | อดีต BGNPT4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
| จี เธรด | หมายเลขสินค้า | ช่วงการล็อก (มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL (มม.) |
ขนาดประแจ (มิลลิเมตร) |
| G 1/4 | อดีต BGG1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
| G 3/8 | เดิม BGG3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
| จี 1/2-เอส | Ex-BGG1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
| G 1/2-D | อดีต BGG1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
| G 3/4 | อดีต BGG3/4-10 | 6-10 | 15 | 22/32 |
| อดีต BGG3/4-14 | 10-14 | 15 | 26/32 | |
| อดีต BGG3/4-18 | 13-18 | 15 | 32/32 | |
| G 1 | Ex-BGG1-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
| G 1-1/4 | Ex-BGG1-1/4-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
| G 1-1/2 | Ex-BGG1-1/2-32 | 25-32 | 17 | 50/52 |
| เดิม BGG1-1/2-39 | 32-39 | 17 | 52/52 | |
| G 2 | อดีต BGG2-44 | 37-44 | 17 | 65/65 |
| G 2-1/2 | เดิม BGG2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
| เดิม BGG2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 | |
| G 3 | อดีต BGG3-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
| G 4 | อดีต BGG4-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |