Vår IP68 tätningsplugg med sexkantshuvud är utformad för att permanent och säkert täta oanvända gängade hål. Den är tillverkad av mässing eller rostfritt stål och ger en helt vattentät och dammtät förslutning för alla typer av kapslingar.
Viktiga funktioner


| Tråd | Produktnummer | Gänga Längd GL (mm) |
Total längd (mm) |
Pluggens ytterdiameter (mm) |
| M8 × 1.25 | SCIIM8 | 5 | 8 | 11 |
| M10 × 1.5 | SCIIM10 | 5 | 8 | 12 |
| M12 × 1.5 | SCIIM12 | 5 | 8 | 14 |
| M14 × 1.5 | SCIIM14 | 6 | 9 | 17 |
| M16 × 1.5 | SCIIM16 | 6 | 9 | 18 |
| M18 × 1.5 | SCIIM18 | 6 | 9 | 20 |
| M20 × 1.5 | SCIIM20 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| M22 × 1.5 | SCIIM22 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| M24 × 1.5 | SCIIM24 | 6.5 | 10 | 27 |
| M25 × 1.5 | SCIIM25 | 6.5 | 10 | 27 |
| M27 × 1.5 | SCIIM27 | 7 | 11 | 30 |
| M28 × 1.5 | SCIIM28 | 7 | 11 | 30 |
| M30 × 1.5 | SCIIM30 | 7 | 11 | 32 |
| M32 × 1.5 | SCIIM32 | 7 | 11 | 35 |
| M33 × 1.5 | SCIIM33 | 7 | 11 | 35 |
| M36 × 1.5 | SCIIM36 | 8 | 12 | 40 |
| M37 × 1.5 | SCIIM37 | 8 | 12 | 40 |
| M40 × 1.5 | SCIIM40 | 8 | 13 | 45 |
| M42 × 1.5 | SCIIM42 | 8 | 13 | 45 |
| M47 × 1.5 | SCIIM47 | 9 | 14 | 52 |
| M48 × 1.5 | SCIIM48 | 9 | 14 | 52 |
| M50 × 1.5 | SCIIM50 | 9 | 14 | 55 |
| M54 × 1.5 | SCIIM54 | 10 | 15 | 57 |
| M60 × 1.5 | SCIIM60 | 10 | 15 | 64 |
| M63 × 1.5 | SCIIM63 | 10 | 15 | 68 |
| M64 × 2 | SCIIM64 | 10 | 15 | 68 |
| M70 × 2 | SCIIM70 | 12 | 18 | 78 |
| M72 × 2 | SCIIM72 | 12 | 18 | 78 |
| M75 × 2 | SCIIM75 | 12 | 18 | 78 |
| M80 × 2 | SCIIM80 | 13 | 19 | 86 |
| M88 × 2 | SCIIM88 | 15 | 21 | 96 |
| M100 × 2 | SCIIM100 | 15 | 21 | 110 |
| Tråd | Produktnummer | Gänga Längd GL (mm) |
Total längd (mm) |
Pluggens ytterdiameter (mm) |
| PG7 | SCIIPG7 | 5 | 8 | 14 |
| PG9 | SCIIPG9 | 6 | 9 | 18 |
| PG11 | SCIIPG11 | 6 | 9 | 20 |
| PG13.5 | SCIIPG13,5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| PG16 | SCIIPG16 | 6.5 | 10 | 24 |
| PG19 | SCIIPG19 | 6.5 | 10 | 27 |
| PG21 | SCIIPG21 | 7 | 11 | 30 |
| PG25 | SCIIPG25 | 7 | 11 | 35 |
| PG29 | SCIIPG29 | 8 | 12 | 40 |
| PG36 | SCIIPG36 | 9 | 14 | 52 |
| PG42 | SCIIPG42 | 10 | 15 | 57 |
| PG48 | SCIIPG48 | 10 | 15 | 64 |
| PG63 | SCIIPG63 | 12 | 18 | 78 |
| Tråd | Produktnummer | Gänga Längd GL (mm) |
Total längd (mm) |
Pluggens ytterdiameter (mm) |
| NPT1/4 | SCIINPT1/4 | 5 | 8 | 14 |
| NPT3/8 | SCIINPT3/8 | 6 | 9 | 18 |
| NPT1/2 | SCIINPT1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| NPT1 | SCIINPT1 | 7 | 11 | 35 |
| NPT1-1/4 | SCIINPT1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| NPT1-1/2 | SCIINPT1-1/2 | 10 | 15 | 52 |
| NPT2 | SCIINPT2 | 10 | 15 | 64 |
| NPT2-1/2 | SCIINPT2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| NPT3 | SCIINPT3 | 15 | 21 | 96 |
| Tråd | Produktnummer | Gänga Längd GL (mm) |
Total längd (mm) |
Pluggens ytterdiameter (mm) |
| G1/4 | SCIIG1/4 | 5 | 8 | 14 |
| G3/8 | SCIIG3/8 | 6 | 9 | 18 |
| G1/2 | SCIIG1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| G1 | SCIIG1 | 7 | 11 | 35 |
| G1-1/4 | SCIIG1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| G1-1/2 | SCIIG1-1/2 | 10 | 16 | 52 |
| G2 | SCIIG2 | 10 | 15 | 64 |
| G2-1/2 | SCIIG2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| G3 | SCIIG3 | 15 | 21 | 96 |