Tillverkare av kabelförskruvningar i nylon av högsta kvalitet i alla gängtyper (M, PG, NPT). Utmärkt dragavlastning och korrosionsbeständighet. Perfekt för kopplingsdosor och maskiner. Visa specifikationer nu!
Behöver du produkter till ditt projekt?
Vi förstår att sourcing kan vara en utmaning.
Fyll i formuläret med dina specifika artiklar - tveka inte att lista även unika eller svårfunna komponenter - skicka in din förfrågan och få de exakt skräddarsydda lösningar du letar efter! Glöm generiska erbjudanden; vi är specialiserade på att förstå dina exakta behov och leverera resultat som passar som handen i handsken
En omfattande katalog med högpresterande nylonlösningar för kabelgenomföring, -skydd och -anslutning.
Våra standardförskruvningar är arbetshästarna inom industriell kabelgenomföring. De finns i en snabbinstallerad design i ett stycke eller en flexibel delad (flerdelad) struktur, båda ger exceptionell prestanda.
Säkerställer den högsta nivån av vattentät och dammtät integritet.
Specialdesignade klor och tätningar håller fast kabeln säkert och motstår kraftiga dragkrafter.
Garanterar hög mekanisk hållfasthet och hållbarhet.
Specialdesignade klor och tätningar håller fast kabeln säkert och motstår kraftiga dragkrafter.
Välj den helgjutna versionen för snabb och felsäker installation eller den delade versionen för utbytbara tätningar (t.ex. för höga temperaturer).
Material
UL-godkänd nylon PA66 (UL94V-2)
Tätning/O-ring
EPDM-gummi
Skydd
IP68-10 Bar
Statisk temperatur
-40°C till 100°C
Dynamisk temperatur
-20°C till 80°C
Trådar
Metrisk, PG, G(PF/BSP), NPT
| Artikelnummer | Typ | Tråd | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLM8-UN | I ett stycke | M8x1,25 | 2-4.8 | 13/12 |
| NLM10-UN | I ett stycke | M10x1,5 | 3-6 | 15/13 |
| NLM12A-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12B-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12C-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12D-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12E-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12F-UN | I ett stycke | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12A-DS | Delad | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12B-DS | Delad | M12x1,5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
| NLM16A-UN | I ett stycke | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-UN | I ett stycke | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-UN | I ett stycke | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16D-UN | I ett stycke | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16A-DS | Delad | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-DS | Delad | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-DS | Delad | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM16D-DS | Delad | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM18A-UN | I ett stycke | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM18B-UN | I ett stycke | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM20A-UN | I ett stycke | M20x1,5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLM20B-UN | I ett stycke | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20C-UN | I ett stycke | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20A-DS | Delad | M20x1,5 | 6-12.5 | 24/24 |
| NLM20B-DS | Delad | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM20C-DS | Delad | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM22-UN | I ett stycke | M22x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM22-DS | Delad | M22x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM24-UN | I ett stycke | M24x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM25A-UN | I ett stycke | M25x1,5 | 8.5-14 | 33/27 |
| NLM25B-UN | I ett stycke | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25C-UN | I ett stycke | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25A-DS | Delad | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25B-DS | Delad | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM25C-DS | Delad | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25D-DS | Delad | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM32A-UN | I ett stycke | M32x1,5 | 14-22 | 41/42 |
| NLM32B-UN | I ett stycke | M32x1,5 | 17-25 | 41/42 |
| NLM32A-DS | Delad | M32x1,5 | 15-22 | 41/42 |
| NLM32B-DS | Delad | M32x1,5 | 18-25 | 41/42 |
| NLM36A-UN | I ett stycke | M36x1,5 | 14-22 | 45/42 |
| NLM36B-UN | I ett stycke | M36x1,5 | 17-25 | 45/42 |
| NLM40-UN | I ett stycke | M40x1,5 | 23-32 | 50/52 |
| NLM40-DS | Delad | M40x1,5 | 24-31 | 50/52 |
| NLM50-UN | I ett stycke | M50x1,5 | 30-41 | 62/62 |
| NLM50-DS | Delad | M50x1,5 | 31-41 | 62/62 |
| NLM63-UN | I ett stycke | M63x1,5 | 35-46 | 75/65 |
| NLM63-DS | Delad | M63x1,5 | 44-51 | 75/75 |
| NLM75-DS | Delad | M75x2,0 | 56-66 | 92/92 |
| NLM90-DS | Delad | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
| Artikelnummer | Typ | PG-tråd | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLPG7A-UN | I ett stycke | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
| NLPG7B-UN | I ett stycke | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7C-UN | I ett stycke | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7-DS | Delad | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
| NLPG9A-UN | I ett stycke | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9B-UN | I ett stycke | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9-DS | Delad | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
| NLPG11A-UN | I ett stycke | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11B-UN | I ett stycke | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11-DS | Delad | PG11 | 6-10 | 24/22 |
| NLPG13.5A-UN | I ett stycke | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5B-UN | I ett stycke | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5-DS | Delad | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
| NLPG16A-UN | I ett stycke | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16B-UN | I ett stycke | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16-DS | Delad | PG16 | 9-14 | 30/27 |
| NLPG19A-UN | I ett stycke | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG19B-UN | I ett stycke | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG21A-UN | I ett stycke | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21B-UN | I ett stycke | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21-DS | Delad | PG21 | 13-18 | 36/33 |
| NLPG25A-UN | I ett stycke | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG25B-UN | I ett stycke | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG29A-UN | I ett stycke | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29B-UN | I ett stycke | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29-DS | Delad | PG29 | 18-25 | 46/41 |
| NLPG36-UN | I ett stycke | PG36 | 24-32 | 57/52 |
| NLPG36-DS | Delad | PG36 | 24-31 | 57/52 |
| NLPG42-UN | I ett stycke | PG42 | 30-41 | 64/62 |
| NLPG42-DS | Delad | PG42 | 31-41 | 64/62 |
| NLPG48-UN | I ett stycke | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
| Artikelnummer | Typ | NPT-gänga | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLNPT1/4-UN | I ett stycke | NPT 1/4" | 4-8 | 19 |
| NLNPT3/8-UN | I ett stycke | NPT 3/8" | 5-10 | 22 |
| NLNPT1/2-UN | I ett stycke | NPT 1/2" | 6-12.5 | 24 |
| NLNPT3/4-UN | I ett stycke | NPT 3/4" | 12.5-18 | 33 |
| NLNPT1-UN | I ett stycke | NPT 1" | 17-25 | 41 |
| NLNPT11/4A-UN | I ett stycke | NPT 1 1/4" | 17-25.5 | 52 |
| NLNPT11/4B-UN | I ett stycke | NPT 1 1/4" | 24-32 | 52 |
| Artikelnummer | Typ | G Gänga | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLG1/4-UN | I ett stycke | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
| NLG1/4-DS | Delad | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
| NLG3/8-UN | I ett stycke | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
| NLG3/8-DS | Delad | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
| NLG1/2-UN | I ett stycke | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
| NLG1/2-DS | Delad | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
| NLG3/4-UN | I ett stycke | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG3/4-DS | Delad | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG1-UN | I ett stycke | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG1-DS | Delad | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG11/4-UN | I ett stycke | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
| NLG11/4-DS | Delad | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
| NLG11/2-UN | I ett stycke | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
| NLG11/2-DS | Delad | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
| NLG2-UN | I ett stycke | G 2" | 29-38 | 60/62 |
| NLG2-DS | Delad | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Dessa genomföringar är avsedda för robotar, rörliga maskiner och automationssystem och har ett integrerat spiralskydd som förhindrar att kabeln skadas av frekventa böjningar och vibrationer.
Det flexibla spiralskyddet förhindrar knäckning och utmattning vid kabelgenomföringen, vilket förlänger kabelns livslängd.
Ger en robust tätning mot damm och vatten, vilket garanterar tillförlitlighet i dynamiska miljöer.
Klämklonens och tätningens utformning håller fast kabeln säkert mot dragkrafter.
Motståndskraftig mot saltvatten, svaga syror, olja, fett och vanliga lösningsmedel.
Material
Nylon PA66
Tätning/O-ring
NBR eller EPDM
Skydd
IP68
Statisk temperatur
-40°C till 100°C
Dynamisk temperatur
-20°C till 80°C
Trådar
Metrisk, PG
| Artikelnummer | Tråd | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
| M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
| M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
| M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
| M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
| M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
| Artikelnummer | PG-tråd | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
| PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
| PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
| PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
| PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
Den rätvinkliga profilen är perfekt för kabeldragning i snäva hörn och trånga utrymmen, vilket förhindrar skarpa böjar och kabelskador utan att kompromissa med prestandan.
Perfekt för applikationer med begränsat utrymme, vilket ger en snygg och säker kabelinstallation.
Ger ett robust skydd mot damm och djupt vatten.
En invändig spärr med självlåsande mekanism motverkar att spärren lossnar på grund av maskinvibrationer.
Tillverkad av UL-godkänd Nylon PA66 för hög säkerhet och kvalitetsstandard.
Material
UL-godkänd nylon PA66 (UL94V-2)
Tätning/O-ring
NBR eller EPDM
Skydd
IP68-10 Bar
Statisk temperatur
-40°C till 100°C
Dynamisk temperatur
-20°C till 80°C
Trådar
Metrisk, PG
| Artikelnummer | M Gänga | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Total längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWM16X1,5 | M16x1,5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWM18X1,5 | M18x1,5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWM20X1,5 | M20x1,5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWM22X1,5 | M22x1,5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWM25X1,5 | M25x1,5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWM32X1,5 | M32x1,5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
| Artikelnummer | PG-tråd | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Total längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Speciellt utformad med en längre gängprofil för säker montering på tjocka paneler, plattor och skåpväggar där standardförskruvningar är för korta.
Säkerställer tillräckligt ingrepp och en säker passform på material med större tjocklek.
Ger högsta möjliga nivå av certifierat skydd i tuffa miljöer.
Ger exceptionell greppkraft mot dragning och vridning.
Finns i en mängd olika färger och med gummitätningar för speciella ändamål på begäran.
Material
Nylon PA66
Tätning/O-ring
NBR
Skydd
IP68-10 Bar
Statisk temperatur
-40°C till 100°C
Dynamisk temperatur
-20°C till 80°C
Trådar
Metrisk, PG
| Artikelnummer | M Gänga | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-L | M12x1,5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| M16-L | M16x1,5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| M18-L | M18x1,5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| M20-L | M20x1,5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| M22-L | M22x1,5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| M25-L | M25x1,5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
| M32-L | M32x1,5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
| Artikelnummer | Gänga Storlek | Kabelområde (mm) | Gänga Längd (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Gör att flera kablar kan passera genom ett enda panelhål, vilket avsevärt minskar utrymmesbehovet, kostnaden och installationskomplexiteten för komplex kabeldragning.
En insats med flera hål ger en oberoende, IP68-klassad vattentät tätning för varje kabel.
Minskar antalet monteringshål som behövs, vilket sparar värdefull panelyta och hårdvarukostnader.
Klämningsmekanismen säkrar alla kablar individuellt mot dragkrafter.
Finns med 2, 3, 4 eller fler hål i olika storlekar för att passa din applikation.
Material
Nylon PA66
Tätning/O-ring
NBR
Skydd
IP68-10 Bar
Statisk temperatur
-40°C till 100°C
Dynamisk temperatur
-20°C till 80°C
Trådar
Metrisk, PG
| Artikelnummer | Hål | Gänga Storlek | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-håls förskruvningar | ||||
| NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
| NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
| NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
| NMA25-H2-6,5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
| NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
| NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
| 3-håls förskruvningar | ||||
| NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
| NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
| NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
| NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
| NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
| NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
| NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
| NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
| 4-håls förskruvningar | ||||
| NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
| NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
| NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
| NMA20-H4-4,5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
| NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
| NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
| 5 till 8-håls körtlar | ||||
| NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
| NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
| NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
| NMA25A-H6-5.3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
| NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
| NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
| Artikelnummer | Hål | Gänga Storlek | Kabelområde (mm) | Nyckelstorlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-håls förskruvningar | ||||
| NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
| NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
| NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
| NPGA21-H2-6.5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
| NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
| 3-håls förskruvningar | ||||
| NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
| NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
| NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
| NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
| NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
| NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
| 4-håls förskruvningar | ||||
| NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
| NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
| NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
| NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
| NPGA16-H4-4,5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
| NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
| NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
| NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Våra rörkopplingar i nylon ger en säker och tillförlitlig anslutning för flexibla korrugerade rör. Välj mellan vår Quick Connect-modell för snabb, verktygsfri installation eller vår Liquid Tight-modell för IP68-vattentät prestanda.
Möjliggör omedelbar, verktygsfri anslutning genom att helt enkelt trycka in röret i kopplingen. Idealisk för snabb montering.
Konstruerad med en klämring med hög kompression för en 100% dynamisk vattentät och lufttät försegling.
Båda typerna är tillverkade av slitstark polyamid för utmärkt slagtålighet och termisk stabilitet.
Utformad för att säkert låsa fast i slangens korrugeringar och motstå utdragning och vibrationer.
Material
Polyamid (PA) Nylon
Tätningsmaterial (IP68):
EPDM-gummi
Skydd
IP54 (snabb) / IP68 (vätsketät)
Statisk temperatur
Upp till 130°C
Ansökan:
Flexibla korrugerade slangar
Trådar
Metrisk, PG, G(PF)
| Serie | Storlek | Kompatibla gängstorlekar |
|---|---|---|
| AD10-serien | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
| AD13-serien | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
| AD15.8-serien | AD15,8 | M16, M18, M20, PG11 |
| AD18.5-serien | AD18,5 | M20, PG13.5 |
| AD21.2-serien | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
| AD25-serien | AD25 | M25 |
| AD28.5-serien | AD28,5 | M25, M27, M30, PG21 |
| AD34.5-serien | AD34,5 | M32, M36, PG29 |
| AD42.5-serien | AD42,5 | M40, M48, PG36 |
| AD54.5-serien | AD54,5 | M50, M60, M63, PG48 |
| Artikelnummer | Adapterstorlek | Specifikation för gänga |
|---|---|---|
| Adaptrar för metriska gängor | ||
| M12-10 | AD10 | M12x1,5 |
| M16-NC13 | AD13 | M16x1,5 |
| M20-NC15.8 | AD15,8 | M20x1,5 |
| M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1,5 |
| M32-NC34,5 | AD34,5 | M32x1,5 |
| M40-NC42,5 | AD42,5 | M40x1,5 |
| M50-NC54,5 | AD54,5 | M50x1,5 |
| M63-NC54.5 | AD54,5 | M63x1,5 |
| PG-gängadaptrar | ||
| PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
| PG11-NC15,8 | AD15,8 | PG11 |
| PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
| PG21-NC28,5 | AD28,5 | PG21 |
| PG29-NC34,5 | AD34,5 | PG29 |
| PG36-NC42,5 | AD42,5 | PG36 |
| PG48-NC54,5 | AD54,5 | PG48 |
| Gängadaptrar G(PF) | ||
| PF1/2-NC15,8 | AD15,8 | G(PF) 1/2" |
| PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G(PF) 3/4" |
| PF1-NC34,5 | AD34,5 | G(PF) 1" |
Våra produkter tillverkas i enlighet med stränga internationella standarder, vilket garanterar tillförlitlighet och säkerhet för dina applikationer.
Underwriters Laboratories
Europeisk överensstämmelse
Begränsning av farliga ämnen
Kvalitetsledningssystem
Kabelgenomföringar av nylon är ett utmärkt val för applikationer som kräver korrosionsbeständighet, låg vikt och kostnadseffektivitet. De är idealiska för användning i kontrollpaneler, kopplingsdosor och maskiner där det inte finns något krav på EMC-skärmning eller extrem mekanisk slagtålighet, vilket är typiska styrkor hos metallförskruvningar.
En kabelförskruvning (eller kontakt) är utformad för att fästa och säkra änden av en elektrisk kabel till utrustning, vilket ger tätning och dragavlastning. En rörkoppling används för att ansluta delar av rör eller för att ansluta rör till ett hölje och skydda kablarna som löper inuti röret.
För att välja rätt kabelförskruvning måste du känna till din kabels ytterdiameter (OD). Leta reda på kolumnen "Kabelområde (mm)" i våra specifikationstabeller och välj ett artikelnummer där kabelns ytterdiameter ligger inom de angivna minimi- och maximivärdena. Detta säkerställer en korrekt IP68-tätning och effektiv dragavlastning.
IP-klassningen (Ingress Protection) klassificerar graden av skydd mot intrång från främmande föremål (damm, smuts) och fukt. Den första siffran avser fasta ämnen och den andra vätskor. IP68 betyder "dammtät" och skyddad mot "kontinuerlig nedsänkning i vatten" under specificerat tryck. IP54 betyder "Dust Protected" (begränsat intrång) och skyddad mot "Water Splashing from any direction" (vattenstänk från alla håll).