Наш IP68 метална заптивна чеп округла глава Намењен је за трајно и безбедно заптивање неискоришћених навојних отвора. Израђен од месинга или нерђајућег челика, обезбеђује нископрофилно, водоотпорно и заштићено од прашине затварање.
Кључне карактеристике


| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| М8 × 1,25 | СЦИМ8 | 5 | 8 | 11 |
| M10 × 1.5 | СЦИМ10 | 5 | 8 | 12 |
| M12 × 1.5 | СЦИМ12 | 5 | 8 | 14 |
| M14 × 1.5 | СЦИМ14 | 6 | 9 | 17 |
| M16 × 1.5 | СЦИМ16 | 6 | 9 | 18 |
| M18 × 1.5 | СЦИМ18 | 6 | 9 | 20 |
| M20 × 1.5 | СЦИМ20 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| M22 × 1.5 | СЦИМ22 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| M24 × 1.5 | СЦИМ24 | 6.5 | 10 | 27 |
| M25 × 1.5 | СЦИМ25 | 6.5 | 10 | 27 |
| М27 × 1,5 | СЦИМ27 | 7 | 11 | 30 |
| М28 × 1,5 | СЦИМ28 | 7 | 11 | 30 |
| M30 × 1.5 | СЦИМ30 | 7 | 11 | 32 |
| M32 × 1.5 | СЦИМ32 | 7 | 11 | 35 |
| M33 × 1.5 | СЦИМ33 | 7 | 11 | 35 |
| M36 × 1.5 | СЦИМ36 | 8 | 12 | 40 |
| M37 × 1.5 | СЦИМ37 | 8 | 12 | 40 |
| M40 × 1.5 | СЦИМ40 | 8 | 13 | 45 |
| M42 × 1,5 | СЦИМ42 | 8 | 13 | 45 |
| M47 × 1.5 | СЦИМ47 | 9 | 14 | 52 |
| M48 × 1.5 | СЦИМ48 | 9 | 14 | 52 |
| M50 × 1.5 | СЦИМ50 | 9 | 14 | 55 |
| M54 × 1.5 | СЦИМ54 | 10 | 15 | 57 |
| M60 × 1.5 | СЦИМ60 | 10 | 15 | 64 |
| M63 × 1.5 | СЦИМ63 | 10 | 15 | 68 |
| M64 × 2 | СЦИМ64 | 10 | 15 | 68 |
| M70 × 2 | СЦИМ70 | 12 | 18 | 78 |
| M72 × 2 | СЦИМ72 | 12 | 18 | 78 |
| M75 × 2 | СЦИМ75 | 12 | 18 | 78 |
| М80 × 2 | СЦИМ80 | 13 | 19 | 86 |
| M88 × 2 | СЦИМ88 | 15 | 21 | 96 |
| M100 × 2 | СЦИМ100 | 15 | 21 | 110 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| ПГ7 | СЦИПГ7 | 5 | 8 | 14 |
| ПГ9 | СЦИПГ9 | 6 | 9 | 18 |
| ПГ11 | СЦИПГ11 | 6 | 9 | 20 |
| ПГ13.5 | SCIPG13.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| ПГ16 | СЦИПГ16 | 6.5 | 10 | 24 |
| ПГ19 | СЦИПГ19 | 6.5 | 10 | 27 |
| ПГ21 | СЦИПГ21 | 7 | 11 | 30 |
| ПГ25 | СЦИПГ25 | 7 | 11 | 35 |
| ПГ29 | СЦИПГ29 | 8 | 12 | 40 |
| ПГ36 | СЦИПГ36 | 9 | 14 | 52 |
| ПГ42 | СЦИПГ42 | 10 | 15 | 57 |
| ПГ48 | СЦИПГ48 | 10 | 15 | 64 |
| ПГ63 | СЦИПГ63 | 12 | 18 | 78 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| NPT1/4 | SCINPT1/4 | 5 | 8 | 14 |
| НПТ3/8 | SCINPT3/8 | 6 | 9 | 18 |
| NPT1/2 | SCINPT1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| НПТ1 | СЦИНПТ1 | 7 | 11 | 35 |
| NPT1-1/4 | SCINPT1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| NPT1-1/2 | SCINPT1-1/2 | 10 | 15 | 52 |
| НПТ2 | SCINPT2 | 10 | 15 | 64 |
| NPT2-1/2 | SCINPT2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| НПТ3 | SCINPT3 | 15 | 21 | 96 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| G1/4 | SCIG1/4 | 5 | 8 | 14 |
| Г3/8 | SCIG3/8 | 6 | 9 | 18 |
| Г1/2 | SCIG1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| Г1 | SCIG1 | 7 | 11 | 35 |
| Г1-1/4 | SCIG1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| Г1-1/2 | SCIG1-1/2 | 10 | 16 | 52 |
| Г2 | SCIG2 | 10 | 15 | 64 |
| Г2-1/2 | SCIG2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| Г3 | SCIG3 | 15 | 21 | 96 |