Наш IP68 заптивна чеп са шестоугаоном главом Намењен је за трајно и безбедно заптивање неискоришћених навојних отвора. Израђен од месинга или нерђајућег челика, обезбеђује потпуно водоотпорно и заштићено од прашине затварање за било који кућиш.
Кључне карактеристике


| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| М8 × 1,25 | СЦИИМ8 | 5 | 8 | 11 |
| M10 × 1.5 | SCIIM10 | 5 | 8 | 12 |
| M12 × 1.5 | SCIIM12 | 5 | 8 | 14 |
| M14 × 1.5 | SCIIM14 | 6 | 9 | 17 |
| M16 × 1.5 | СЦИИМ16 | 6 | 9 | 18 |
| M18 × 1.5 | SCIIM18 | 6 | 9 | 20 |
| M20 × 1.5 | SCIIM20 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| M22 × 1.5 | SCIIM22 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| M24 × 1.5 | SCIIM24 | 6.5 | 10 | 27 |
| M25 × 1.5 | SCIIM25 | 6.5 | 10 | 27 |
| М27 × 1,5 | SCIIM27 | 7 | 11 | 30 |
| М28 × 1,5 | SCIIM28 | 7 | 11 | 30 |
| M30 × 1.5 | SCIIM30 | 7 | 11 | 32 |
| M32 × 1.5 | СЦИИМ32 | 7 | 11 | 35 |
| M33 × 1.5 | СЦИИМ33 | 7 | 11 | 35 |
| M36 × 1.5 | SCIIM36 | 8 | 12 | 40 |
| M37 × 1.5 | SCIIM37 | 8 | 12 | 40 |
| M40 × 1.5 | SCIIM40 | 8 | 13 | 45 |
| M42 × 1,5 | SCIIM42 | 8 | 13 | 45 |
| M47 × 1.5 | СЦИИМ47 | 9 | 14 | 52 |
| M48 × 1.5 | SCIIM48 | 9 | 14 | 52 |
| M50 × 1.5 | SCIIM50 | 9 | 14 | 55 |
| M54 × 1.5 | СЦИИМ54 | 10 | 15 | 57 |
| M60 × 1.5 | SCIIM60 | 10 | 15 | 64 |
| M63 × 1.5 | СЦИИМ63 | 10 | 15 | 68 |
| M64 × 2 | SCIIM64 | 10 | 15 | 68 |
| M70 × 2 | SCIIM70 | 12 | 18 | 78 |
| M72 × 2 | SCIIM72 | 12 | 18 | 78 |
| M75 × 2 | СЦИИМ75 | 12 | 18 | 78 |
| М80 × 2 | СЦИИМ80 | 13 | 19 | 86 |
| M88 × 2 | СЦИИМ88 | 15 | 21 | 96 |
| M100 × 2 | СЦИИМ100 | 15 | 21 | 110 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| ПГ7 | SCIIPG7 | 5 | 8 | 14 |
| ПГ9 | SCIIPG9 | 6 | 9 | 18 |
| ПГ11 | SCIIPG11 | 6 | 9 | 20 |
| ПГ13.5 | SCIIPG13.5 | 6.5 | 9.5 | 22 |
| ПГ16 | SCIIPG16 | 6.5 | 10 | 24 |
| ПГ19 | SCIIPG19 | 6.5 | 10 | 27 |
| ПГ21 | SCIIPG21 | 7 | 11 | 30 |
| ПГ25 | SCIIPG25 | 7 | 11 | 35 |
| ПГ29 | SCIIPG29 | 8 | 12 | 40 |
| ПГ36 | SCIIPG36 | 9 | 14 | 52 |
| ПГ42 | SCIIPG42 | 10 | 15 | 57 |
| ПГ48 | SCIIPG48 | 10 | 15 | 64 |
| ПГ63 | SCIIPG63 | 12 | 18 | 78 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| NPT1/4 | SCIINPT1/4 | 5 | 8 | 14 |
| НПТ3/8 | SCIINPT3/8 | 6 | 9 | 18 |
| NPT1/2 | SCIINPT1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| НПТ1 | SCIINPT1 | 7 | 11 | 35 |
| NPT1-1/4 | SCIINPT1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| NPT1-1/2 | SCIINPT1-1/2 | 10 | 15 | 52 |
| НПТ2 | СЦИИНПТ2 | 10 | 15 | 64 |
| NPT2-1/2 | SCIINPT2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| НПТ3 | SCIINPT3 | 15 | 21 | 96 |
| Нит | Број производа | Дужина нити Ширина (мм) |
Укупна дужина (мм) |
Спољни пречник прикључка (мм) |
| G1/4 | SCIIG1/4 | 5 | 8 | 14 |
| Г3/8 | SCIIG3/8 | 6 | 9 | 18 |
| Г1/2 | SCIIG1/2 | 6.5 | 9.5 | 24 |
| Г1 | SCIIG1 | 7 | 11 | 35 |
| Г1-1/4 | SCIIG1-1/4 | 8 | 13 | 45 |
| Г1-1/2 | SCIIG1-1/2 | 10 | 16 | 52 |
| Г2 | СЦИИГ2 | 10 | 15 | 64 |
| Г2-1/2 | SCIIG2-1/2 | 12 | 18 | 78 |
| Г3 | SCIIG3 | 15 | 21 | 96 |