Ex e повећана кабловска гланда за ојачану без оклопа кабл

Наш Ex e повећана кабловска пропусница за повећану безбедност Обезбеђује сертификовану заштићену везу за неоклопљене каблове у опасним зонама 1 и 2. Ова IP68 арматура обезбеђује чврсту заптивку и поуздане перформансе.


Технички параметар


  • Тип производа: Ex e повећана кабловска пропусница за повећану безбедност
  • Модел: BDM Екс-Б
  • Материјал тела: Никелисана месингана легура / нерђајући челик
  • Материјал заптивке: NBR, PTFE или силикон
  • Експлозиона класа: Екс еб IIC Гб; Екс тб IIIIC Дб
  • Заштита од приступа: IP68
  • Радна температура: -40°C до +100°C
  • Применљиви кабл: Неоклопљени каблови
  • Погодне зоне: Плаин: Зона 1 и 2; Прашина: Зона 20, 21 и 22
  • Групе гасова: IIA, IIB, IIC

Кључне карактеристике

  • Ex e сертификована заштита: Сертификована повећана безбедност (Ex eb) и заштита од прашине (Ex tb), што га чини погодним за опасне локације зоне 1 и 2 (гас) и зоне 20, 21 и 22 (прашина).
  • За неоклопљене каблове: Специјално дизајнирано да обезбеди сигурно стезање и заптивну заштиту за све врсте неоклопљених електричних каблова.
  • Висококвалитетни материјали: Доступно у издржљивом никел-покривеном месинганом извођењу или у отпорном на корозију нерђајућем челику за издржавање сурових индустријских услова.
  • IP68 сертификовано заптивка: Обезбеђује висок ниво заштите од прашине и продирања воде, обезбеђујући интегритет завршетка кабла.
  • Свестране опције заптивања: Доступно са нитрилним (NBR), PTFE или силиконским заптивкама како би се испунили различити захтеви за отпорношћу на температуру и хемикалије.
  • Широка компатибилност групе гасова: Погодно за употребу у експлозивним гасним окружењима IIA, IIB и најтежом IIC.

Ex e повећана кабловска гланда за ојачану без оклопа кабл

Ex e повећана кабловска гланда за ојачану без оклопа кабл

Метрични навој Број производа Домет закључавања
(мм)
Дужина нити
Ширина (мм)
Величина кључа
(мм)
M10 × 1.5 Екс-БМ10-6.2 3-6.2 12 14/14
M12 × 1.5 Екс-БМ12-6.2 3-6.2 12 14/14
Екс-БМ12-8 4-8 12 18/18
M14 × 1.5 Екс-БМ14-8 4-8 12 18/18
M16 × 1.5 Екс-БМ16-8 4-8 12 18/18
Екс-БМ16-10 5-10 12 22/22
M18 × 1.5 Екс-БМ18-10 5-10 12 22/22
M20 × 1.5 Екс-БМ20-10 5-10 12 22/24
Екс-БМ20-12 8-12 12 24/24
Екс-БМ20-14 10-14 12 26/26
M22 × 1.5 Екс-БМ22-14 10-14 12 26/26
M24 × 1.5 Екс-БМ24-14 10-14 12 26/26
M25 × 1.5 Екс-БМ25-12 8-12 12 24/30
Екс-БМ25-14 10-14 12 26/30
Екс-БМ25-18 13-18 12 32/32
М27 × 1,5 Екс-БМ27-18 13-18 12 32/32
M30 × 1.5 Екс-БМ30-18 13-18 12 32/32
M32 × 1.5 Екс-БМ32-25 18-25 15 40/40
M36 × 1.5 Екс-БМ36-25 18-25 15 40/40
M40 × 1.5 Екс-БМ40-32 25-32 15 50/50
M48 × 1.5 Екс-БМ48-32 25-32 15 50/50
M50 × 1.5 Екс-БМ50-39 32-39 15 60/60
M60 × 1.5 Екс-БМ60-44 36-44 15 65/65
M63 × 1.5 Екс-БМ63-44 36-44 15 65/68
Екс-БМ63-54 45-54 15 75/75
M64 × 2.0 Екс-БМ64-54 45-54 15 75/75
M72 × 1.5 Екс-БМ72-54 45-54 20 80/80
M75 × 2.0 Екс-БМ75-66 55-66 20 85/90
M78 × 2.0 Екс-БМ78-66 55-66 20 90/90
M80 × 2.0 Екс-БМ80-66 55-66 20 90/90
M88 × 2.0 Екс-БМ88-77 67-77 20 100/100
M90 × 2.0 Екс-БМ90-77 67-77 20 100/100
M100 × 2.0 Екс-БМ100-87 78-87 20 110/110
M110 × 2.0 Екс-БМ110-99 88-99 20 122/122
M120 × 2.0 Екс-БМ120-108 99-108 20 132/132
NPT навој Број производа Домет закључавања
(мм)
Дужина нити
Ширина (мм)
Величина кључа
(мм)
НПТ 1/4 Екс-БНПТ1/4-8 4-8 12 18/18
NPT 3/8 Екс-БНПТ3/8-10 6-10 12 22/22
НПТ 1/2С Екс-БНПТ1/2С-12 8-12 12 24/24
НПТ 1/2Д Екс-БНПТ1/2Д-14 10-14 12 26/26
НПТ 3/4 Екс-БНПТ3/4-10 6-10 12 22/32
Екс-БНПТ3/4-14 10-14 12 26/32
Екс-БНПТ3/4-18 13-18 12 32/32
НПТ 1 Екс-БНПТ1-25 18-25 15 40/40
NPT 1-1/4 Екс-БНПТ1-1/4-32 25-32 15 50/50
НПТ 1-1/2 Екс-БНПТ1-1/2-32 25-32 15 50/52
Екс-БНПТ1-1/2-39 32-39 15 52/52
НПТ 2С Екс-БНПТ2С-44 37-44 15 65/65
NPT 2-1/2 Екс-БНПТ2-1/2-54 44-54 20 75/85
Екс-БНПТ2-1/2-66 54-66 20 85/85
НПТ 3С Екс-БНПТ3С-77 66-77 20 100/100
НПТ 4С Екс-БНПТ4С-99 88-99 20 122/122
Г нит Број производа Домет закључавања
(мм)
Дужина нити
Ширина (мм)
Величина кључа
(мм)
Г 1/4 Екс-БГ1/4-8 4-8 12 18/18
Г 3/8 Екс-БГ3/8-10 6-10 12 22/22
Г 1/2С Екс-БГ1/2С-12 8-12 12 24/24
Г 1/2Д Екс-BG1/2D-14 10-14 12 26/26
Г 3/4 Екс-БГ3/4-10 6-10 12 22/32
Екс-БГ3/4-14 10-14 12 26/32
Екс-БГ3/4-18 13-18 12 32/32
Г 1 Екс-БГ1-25 18-25 15 40/40
Г 1-1/4 Екс-BG1-1/4-32 25-32 15 50/50
Г 1-1/2 Екс-BG1-1/2-32 25-32 15 50/52
Екс-БГ1-1/2-39 32-39 15 52/52
Г 2 Екс-БГ2С-44 37-44 15 65/65
Г 2-1/2 Екс-БГ2-1/2-54 44-54 20 75/85
Екс-БГ2-1/2-66 54-66 20 85/85
Г 3 Екс-БГ3С-77 66-77 20 100/100
Г 4 Екс-BG4S-99 88-99 20 122/122
Образац за контакт
Бепто лого

Добијте више погодности након што пошаљете образац са подацима

Образац за контакт