Ово Оклопна кабловска стезна заптивка Користи моћан механизам са једним заптивним прстеном за сигурно причвршћивање свих врста оклопа. Сертификовано Ex d/e за зоне 1 и 2, дизајниран је за најтежа окружења.
Кључне карактеристике


| Метрични навој | Број производа | Домет закључавања (мм) |
Макс. излаз (мм) |
Дужина нити Ширина (мм) |
Величина кључа (мм) |
| M16 × 1.5 | Екс-VIIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5 | Екс-VIIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5D | Екс-VIIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1.5 | Екс-VIIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1.5D | Екс-VIIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1.5 | Екс-VIIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1.5D | Екс-VIIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1.5 | Екс-VIIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1.5D | Екс-VIIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1.5 | Екс-VIIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1.5D | Екс-VIIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1.5 | Екс-VIIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1.5D | Екс-VIIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| M75 × 2 | Екс-VIIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| M88 × 2 | Екс-VIIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| M100 × 2 | Екс-VIIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
| M115 × 2 | Екс-VIIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| M130 × 2 | Екс-VIIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
| NPT навој | Број производа | Домет закључавања (мм) |
Макс. излаз (мм) |
Дужина нити Ширина (мм) |
Величина кључа (мм) |
| NPT 3/8 | Екс-VIIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| НПТ 1/2 | Екс-VIIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| НПТ 1/2Д | Екс-VIIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| НПТ 3/4 | Екс-VIIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| НПТ 3/4Д | Екс-VIIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| НПТ 1 | Екс-VIIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| NPT 1D | Екс-VIIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4 | Екс-VIIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4D | Екс-VIIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| НПТ 1-1/2 | Екс-VIIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| НПТ 1-1/2Д | Екс-VIIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| НПТ 2 | Екс-VIIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| НПТ 2Д | Екс-VIIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| NPT 2-1/2 | Екс-VIIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| НПТ 3 | Екс-VIIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| НПТ 4 | Екс-VIIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| Г нит | Број производа | Домет закључавања (мм) |
Макс. излаз (мм) |
Дужина нити Ширина (мм) |
Величина кључа (мм) |
| Г 3/8 | Екс-VIIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| Г 1/2 | Екс-VIIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| Г 1/2Д | Екс-VIIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| Г 3/4 | Екс-VIIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| Г 3/4Д | Екс-VIIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| Г 1 | Екс-VIIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| Г 1Д | Екс-VIIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| Г 1-1/4 | Екс-VIIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| Г 1-1/4Д | Екс-VIIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| Г 1-1/2 | Екс-VIIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| Г 1-1/2Д | Екс-VIIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| Г 2 | Екс-VIIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| Г 2Д | Екс-VIIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| Г 2-1/2 | Екс-VIIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| Г 3 | Екс-VIIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| Г 4 | Екс-VIIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |