Fabricante de prensa-cabos de nylon premium em todos os tipos de rosca (M, PG, NPT). Excelente alívio de tensão e resistência à corrosão. Perfeito para caixas de junção e maquinário. Veja as especificações agora!
Precisa de produtos para seu projeto?
Entendemos que o sourcing pode ser desafiador.
Preencha o formulário com seus itens específicos - não hesite em listar até mesmo componentes exclusivos ou difíceis de encontrar -, envie sua consulta e obtenha as soluções precisamente personalizadas que você está procurando! Esqueça as ofertas genéricas; somos especializados em entender suas necessidades exatas e fornecer resultados que se encaixam como uma luva
Um catálogo abrangente de soluções de náilon de alto desempenho para entrada, proteção e conexão de cabos.
Nossos prensa-cabos padrão são o carro-chefe da entrada de cabos industriais. Disponíveis em um design de peça única de rápida instalação ou em uma estrutura dividida flexível (várias peças), ambos oferecem desempenho excepcional.
Garante o mais alto nível de integridade à prova d'água e de poeira.
Garras e vedações especialmente projetadas prendem o cabo com segurança, resistindo a fortes forças de tração.
Garante alta resistência mecânica e durabilidade.
Garras e vedações especialmente projetadas prendem o cabo com segurança, resistindo a fortes forças de tração.
Escolha a versão de peça única para uma instalação rápida e à prova de erros ou a versão dividida para intercambialidade de vedações (por exemplo, para necessidades de alta temperatura).
Material
Nylon PA66 aprovado pela UL (UL94V-2)
Vedação/anel
Borracha EPDM
Proteção
IP68-10 Barra
Temperatura estática
-40°C a 100°C
Temperatura dinâmica
-20°C a 80°C
Fios
Métrico, PG, G(PF/BSP), NPT
| Número da peça | Tipo | Tópico | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLM8-UN | Uma peça | M8x1,25 | 2-4.8 | 13/12 |
| NLM10-UN | Uma peça | M10x1,5 | 3-6 | 15/13 |
| NLM12A-UN | Uma peça | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12B-UN | Uma peça | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
| NLM12C-UN | Uma peça | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12D-UN | Uma peça | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12E-UN | Uma peça | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12F-UN | Uma peça | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
| NLM12A-DS | Dividido | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
| NLM12B-DS | Dividido | M12x1,5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
| NLM16A-UN | Uma peça | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-UN | Uma peça | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-UN | Uma peça | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16D-UN | Uma peça | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
| NLM16A-DS | Dividido | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16B-DS | Dividido | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
| NLM16C-DS | Dividido | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM16D-DS | Dividido | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
| NLM18A-UN | Uma peça | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM18B-UN | Uma peça | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
| NLM20A-UN | Uma peça | M20x1,5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLM20B-UN | Uma peça | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20C-UN | Uma peça | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM20A-DS | Dividido | M20x1,5 | 6-12.5 | 24/24 |
| NLM20B-DS | Dividido | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM20C-DS | Dividido | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM22-UN | Uma peça | M22x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM22-DS | Dividido | M22x1,5 | 9-14 | 27/27 |
| NLM24-UN | Uma peça | M24x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
| NLM25A-UN | Uma peça | M25x1,5 | 8.5-14 | 33/27 |
| NLM25B-UN | Uma peça | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25C-UN | Uma peça | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
| NLM25A-DS | Dividido | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25B-DS | Dividido | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM25C-DS | Dividido | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
| NLM25D-DS | Dividido | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
| NLM32A-UN | Uma peça | M32x1,5 | 14-22 | 41/42 |
| NLM32B-UN | Uma peça | M32x1,5 | 17-25 | 41/42 |
| NLM32A-DS | Dividido | M32x1,5 | 15-22 | 41/42 |
| NLM32B-DS | Dividido | M32x1,5 | 18-25 | 41/42 |
| NLM36A-UN | Uma peça | M36x1,5 | 14-22 | 45/42 |
| NLM36B-UN | Uma peça | M36x1,5 | 17-25 | 45/42 |
| NLM40-UN | Uma peça | M40x1,5 | 23-32 | 50/52 |
| NLM40-DS | Dividido | M40x1,5 | 24-31 | 50/52 |
| NLM50-UN | Uma peça | M50x1,5 | 30-41 | 62/62 |
| NLM50-DS | Dividido | M50x1,5 | 31-41 | 62/62 |
| NLM63-UN | Uma peça | M63x1,5 | 35-46 | 75/65 |
| NLM63-DS | Dividido | M63x1,5 | 44-51 | 75/75 |
| NLM75-DS | Dividido | M75x2.0 | 56-66 | 92/92 |
| NLM90-DS | Dividido | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
| Número da peça | Tipo | Tópico PG | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLPG7A-UN | Uma peça | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
| NLPG7B-UN | Uma peça | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7C-UN | Uma peça | PG7 | 4-8 | 17/19 |
| NLPG7-DS | Dividido | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
| NLPG9A-UN | Uma peça | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9B-UN | Uma peça | PG9 | 4-8 | 22/19 |
| NLPG9-DS | Dividido | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
| NLPG11A-UN | Uma peça | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11B-UN | Uma peça | PG11 | 5-10 | 24/22 |
| NLPG11-DS | Dividido | PG11 | 6-10 | 24/22 |
| NLPG13.5A-UN | Uma peça | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5B-UN | Uma peça | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
| NLPG13.5-DS | Dividido | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
| NLPG16A-UN | Uma peça | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16B-UN | Uma peça | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG16-DS | Dividido | PG16 | 9-14 | 30/27 |
| NLPG19A-UN | Uma peça | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG19B-UN | Uma peça | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
| NLPG21A-UN | Uma peça | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21B-UN | Uma peça | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
| NLPG21-DS | Dividido | PG21 | 13-18 | 36/33 |
| NLPG25A-UN | Uma peça | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG25B-UN | Uma peça | PG25 | 14-20 | 36/37 |
| NLPG29A-UN | Uma peça | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29B-UN | Uma peça | PG29 | 17-25 | 46/41 |
| NLPG29-DS | Dividido | PG29 | 18-25 | 46/41 |
| NLPG36-UN | Uma peça | PG36 | 24-32 | 57/52 |
| NLPG36-DS | Dividido | PG36 | 24-31 | 57/52 |
| NLPG42-UN | Uma peça | PG42 | 30-41 | 64/62 |
| NLPG42-DS | Dividido | PG42 | 31-41 | 64/62 |
| NLPG48-UN | Uma peça | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
| Número da peça | Tipo | Rosca NPT | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLNPT1/4-UN | Uma peça | NPT 1/4" | 4-8 | 19 |
| NLNPT3/8-UN | Uma peça | NPT 3/8" | 5-10 | 22 |
| NLNPT1/2-UN | Uma peça | NPT 1/2" | 6-12.5 | 24 |
| NLNPT3/4-UN | Uma peça | NPT 3/4" | 12.5-18 | 33 |
| NLNPT1-UN | Uma peça | NPT 1" | 17-25 | 41 |
| NLNPT11/4A-UN | Uma peça | NPT 1 1/4" | 17-25.5 | 52 |
| NLNPT11/4B-UN | Uma peça | NPT 1 1/4" | 24-32 | 52 |
| Número da peça | Tipo | Linha G | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NLG1/4-UN | Uma peça | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
| NLG1/4-DS | Dividido | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
| NLG3/8-UN | Uma peça | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
| NLG3/8-DS | Dividido | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
| NLG1/2-UN | Uma peça | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
| NLG1/2-DS | Dividido | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
| NLG3/4-UN | Uma peça | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG3/4-DS | Dividido | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
| NLG1-UN | Uma peça | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG1-DS | Dividido | G 1" | 17-25 | 46/41 |
| NLG11/4-UN | Uma peça | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
| NLG11/4-DS | Dividido | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
| NLG11/2-UN | Uma peça | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
| NLG11/2-DS | Dividido | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
| NLG2-UN | Uma peça | G 2" | 29-38 | 60/62 |
| NLG2-DS | Dividido | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Projetados para robótica, maquinário em movimento e sistemas de automação, esses prensa-cabos apresentam uma proteção em espiral integrada para evitar danos aos cabos causados por flexões e vibrações frequentes.
A proteção espiral flexível evita dobras e fadiga no ponto de entrada do cabo, aumentando a vida útil do cabo.
Oferece uma vedação robusta contra poeira e água, garantindo a confiabilidade em ambientes dinâmicos.
A garra de fixação e o design da vedação prendem o cabo com segurança contra forças de tração.
Resistente à água salgada, ácidos fracos, óleo, graxa e solventes comuns.
Material
Nylon PA66
Vedação/anel
NBR ou EPDM
Proteção
IP68
Temperatura estática
-40°C a 100°C
Temperatura dinâmica
-20°C a 80°C
Fios
Métrica, PG
| Número da peça | Tópico | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
| M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
| M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
| M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
| M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
| M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
| Número da peça | Tópico PG | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
| PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
| PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
| PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
| PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
| PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
O perfil em ângulo reto é perfeito para o roteamento de cabos em cantos apertados e espaços confinados, evitando curvas acentuadas e danos aos cabos sem comprometer o desempenho.
Ideal para aplicações com espaço limitado, garantindo uma instalação de cabos limpa e segura.
Oferece proteção robusta contra poeira e imersão em água profunda.
Uma catraca interna com mecanismo de travamento automático resiste ao afrouxamento causado pelas vibrações da máquina.
Construído com Nylon PA66 aprovado pela UL para altos padrões de segurança e qualidade.
Material
Nylon PA66 aprovado pela UL (UL94V-2)
Vedação/anel
NBR ou EPDM
Proteção
IP68-10 Barra
Temperatura estática
-40°C a 100°C
Temperatura dinâmica
-20°C a 80°C
Fios
Métrica, PG
| Número da peça | Linha M | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Comprimento total (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWM16X1.5 | M16x1,5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWM18X1.5 | M18x1,5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWM20X1.5 | M20x1,5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWM22X1.5 | M22x1,5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWM25X1.5 | M25x1,5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWM32X1.5 | M32x1,5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
| Número da peça | Tópico PG | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Comprimento total (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
| NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
| NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
| NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
| NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
| NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Projetado especificamente com um perfil de rosca mais longo para montagem segura em painéis, placas e paredes de gabinetes espessos, onde os prensa-cabos padrão são muito curtos.
Garante engate suficiente e um ajuste seguro em materiais de maior espessura.
Oferece o mais alto nível de proteção certificada em ambientes adversos.
Proporciona uma força de preensão excepcional contra puxões e torções.
Disponível em uma ampla variedade de cores e com vedações de borracha para fins especiais, mediante solicitação.
Material
Nylon PA66
Vedação/anel
NBR
Proteção
IP68-10 Barra
Temperatura estática
-40°C a 100°C
Temperatura dinâmica
-20°C a 80°C
Fios
Métrica, PG
| Número da peça | Linha M | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12-L | M12x1,5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| M16-L | M16x1,5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| M18-L | M18x1,5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| M20-L | M20x1,5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| M22-L | M22x1,5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| M25-L | M25x1,5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
| M32-L | M32x1,5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
| Número da peça | Tamanho da rosca | Faixa de cabos (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
| PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
| PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
| PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
| PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
| PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Permite que vários cabos passem por um único orifício do painel, reduzindo significativamente os requisitos de espaço, o custo e a complexidade da instalação para fiação complexa.
Um inserto com vários orifícios fornece uma vedação à prova d'água independente, com classificação IP68, para cada cabo.
Reduz o número de furos de montagem necessários, economizando espaço valioso no painel e custos de hardware.
O mecanismo de fixação protege todos os cabos individualmente contra forças de tração.
Disponível com 2, 3, 4 ou mais furos em vários tamanhos para atender à sua aplicação.
Material
Nylon PA66
Vedação/anel
NBR
Proteção
IP68-10 Barra
Temperatura estática
-40°C a 100°C
Temperatura dinâmica
-20°C a 80°C
Fios
Métrica, PG
| Número da peça | Furos | Tamanho da rosca | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Glândulas de 2 furos | ||||
| NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
| NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
| NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
| NMA25-H2-6.5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
| NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
| NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
| Glândulas de 3 furos | ||||
| NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
| NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
| NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
| NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
| NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
| NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
| NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
| NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
| NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
| NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
| Glândulas de 4 furos | ||||
| NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
| NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
| NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
| NMA20-H4-4.5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
| NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
| NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
| NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
| Glândulas de 5 a 8 furos | ||||
| NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
| NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
| NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
| NMA25A-H6-5.3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
| NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
| NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
| Número da peça | Furos | Tamanho da rosca | Faixa de cabos (mm) | Tamanho da chave (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Glândulas de 2 furos | ||||
| NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
| NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
| NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
| NPGA21-H2-6.5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
| NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
| Glândulas de 3 furos | ||||
| NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
| NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
| NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
| NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
| NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
| NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
| NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
| NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
| NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
| NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
| Glândulas de 4 furos | ||||
| NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
| NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
| NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
| NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
| NPGA16-H4-4.5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
| NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
| NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
| NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Nossas conexões de náilon para conduítes proporcionam uma conexão segura e confiável para conduítes corrugados flexíveis. Escolha entre nosso modelo Quick Connect para instalação rápida e sem ferramentas ou nosso modelo Liquid Tight para desempenho à prova d'água IP68.
Permite a conexão instantânea e sem ferramentas, bastando empurrar o conduíte para dentro da conexão. Ideal para montagem rápida.
Projetado com um anel de fixação de alta compressão para uma vedação dinâmica à prova d'água e hermética 100%.
Ambos os tipos são feitos de poliamida durável para excelente resistência a impactos e estabilidade térmica.
Projetado para travar com segurança nas corrugações da tubulação, resistindo à tração e à vibração.
Material
Poliamida (PA) Nylon
Material da vedação (IP68):
Borracha EPDM
Proteção
IP54 (rápido) / IP68 (à prova de líquidos)
Temperatura estática
Até 130°C
Aplicativo:
Tubos corrugados flexíveis
Fios
Métrica, PG, G(PF)
| Série | Tamanho | Tamanhos de rosca compatíveis |
|---|---|---|
| Série AD10 | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
| Série AD13 | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
| Série AD15.8 | AD15.8 | M16, M18, M20, PG11 |
| Série AD18.5 | AD18.5 | M20, PG13.5 |
| Série AD21.2 | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
| Série AD25 | AD25 | M25 |
| Série AD28.5 | AD28.5 | M25, M27, M30, PG21 |
| Série AD34.5 | AD34.5 | M32, M36, PG29 |
| Série AD42.5 | AD42.5 | M40, M48, PG36 |
| Série AD54.5 | AD54.5 | M50, M60, M63, PG48 |
| Número da peça | Tamanho do adaptador | Especificação da linha |
|---|---|---|
| Adaptadores de rosca métrica | ||
| M12-10 | AD10 | M12x1,5 |
| M16-NC13 | AD13 | M16x1,5 |
| M20-NC15.8 | AD15.8 | M20x1,5 |
| M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1,5 |
| M32-NC34.5 | AD34.5 | M32x1,5 |
| M40-NC42.5 | AD42.5 | M40x1,5 |
| M50-NC54.5 | AD54.5 | M50x1,5 |
| M63-NC54.5 | AD54.5 | M63x1,5 |
| Adaptadores de rosca PG | ||
| PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
| PG11-NC15.8 | AD15.8 | PG11 |
| PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
| PG21-NC28.5 | AD28.5 | PG21 |
| PG29-NC34.5 | AD34.5 | PG29 |
| PG36-NC42.5 | AD42.5 | PG36 |
| PG48-NC54.5 | AD54.5 | PG48 |
| Adaptadores de rosca G(PF) | ||
| PF1/2-NC15.8 | AD15.8 | G(PF) 1/2" |
| PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G(PF) 3/4" |
| PF1-NC34.5 | AD34.5 | G(PF) 1" |
Nossos produtos são fabricados para atender a rigorosos padrões internacionais, garantindo confiabilidade e segurança para suas aplicações.
Underwriters Laboratories
Conformidade europeia
Restrição de substâncias perigosas
Sistema de gerenciamento de qualidade
Os prensa-cabos de nylon são uma excelente opção para aplicações que exigem resistência à corrosão, leveza e economia. Eles são ideais para uso em painéis de controle, caixas de junção e maquinário onde não há necessidade de blindagem EMC ou resistência extrema a impactos mecânicos, que são pontos fortes típicos dos prensa-cabos de metal.
Um prensa-cabo (ou conector) é projetado para prender e fixar a extremidade de um cabo elétrico ao equipamento, proporcionando vedação e alívio de tensão. Um encaixe de conduíte é usado para conectar seções de conduíte ou para conectar o conduíte a um invólucro, protegendo os cabos que passam dentro do conduíte.
Para selecionar o prensa-cabo correto, você precisa conhecer o diâmetro externo (DE) do seu cabo. Localize a coluna “Faixa de cabos (mm)” em nossas tabelas de especificações e escolha um número de peça em que o diâmetro externo do seu cabo esteja confortavelmente dentro dos valores mínimo e máximo especificados. Isso garante uma vedação IP68 adequada e um alívio de tensão eficaz.
As classificações IP (Ingress Protection) classificam o grau de proteção contra a intrusão de corpos estranhos (poeira, sujeira) e umidade. O primeiro dígito refere-se a sólidos e o segundo a líquidos. IP68 significa “à prova de poeira” e protegido contra “imersão contínua em água” sob pressão especificada. IP54 significa “Protegido contra poeira” (entrada limitada) e protegido contra “respingos de água de qualquer direção”.