Trebate li proizvode za svoj projekt?
Razumijemo da nabava može biti izazovna.
Ispunite obrazac svojim specifičnim stavkama – ne ustručavajte se navesti čak i jedinstvene ili teško dostupne komponente – pošaljite svoj upit i dobijte točno prilagođena rješenja koja tražite! Zaboravite na generičke ponude; mi smo specijalizirani za razumijevanje vaših točnih potreba i isporuku rezultata koji pristaju kao rukavica.
Definitivni izvor visokoučinkovitih kabelskih prolaza od nehrđajućeg čelika, projektiranih za vrhunsku otpornost na koroziju, higijenu i sigurnost u najzahtjevnijim okruženjima.
Spriječite skupe zastoje i osigurajte integritet sustava pomoću naših industrijskih kabelskih prolaza od nehrđajućeg čelika. Korištenjem vrhunskih materijala AISI 304 i 316L pružamo pouzdanu završnu obradu kabela otpornu na koroziju, pranje i naprezanje. Naš portfelj uključuje standardne IP68/IP69K priključke, certificirane Otporan na eksploziju (Ex d/e) rješenja i visoke performanse Zaštita od EMC/EMI varijante za rješavanje bilo kojeg inženjerskog izazova.
Izvrsna otpornost na koroziju (SS304 i SS316L)
Ocjena IP68/IP69K za potpunu zaštitu od prodora
Ekstremni temperaturni raspon (-60 °C do +100 °C)
Certificirano za opasna područja (ATEX / IECEx)
Mi smo više od dobavljača; mi smo stručnjaci za povezivanje od nehrđajućeg čelika, posvećeni uspjehu vašeg projekta od početka do kraja.
Naši se proizvodi proizvode pod strogo kontroliranim sustavom kvalitete ISO 9001, čime se osigurava da svaka brtva zadovoljava najviše standarde performansi i pouzdanosti.
Navedite s povjerenjem. Naši su proizvodi certificirani prema svjetskim standardima, uključujući ATEX, IECEx, CE i RoHS, za prihvaćanje diljem svijeta.
Koristimo samo visokokvalitetni, potpuno sljedivi nehrđajući čelik AISI 304 i 316L. Dostupni su certifikati o ispitivanju materijala (MTC 3.1).
Naš interni inženjerski tim može prilagoditi vrste navoja, duljine i cjelokupne dizajne kako bi zadovoljio specifične zahtjeve vašeg projekta.
Različite industrije suočavaju se s jedinstvenim izazovima. Naše nehrđajuće čelične prirubnice dizajnirane su da im se izravno suprotstave.
U okruženjima definirana stalnim raspršivanjem soli i vlagom, korozija je glavni neprijatelj. Naš AISI 316L prirubnice osigurati maksimalnu otpornost na koroziju u slanoj vodi i od klorida, čime se osigurava dugoročna ispravnost veza za kritične sustave na brodovima, platformama i obalnim postrojenjima.
Sigurnost je neprepustiva. Za eksplozivne atmosfere, naš ATEX/IECEx certificirane Ex d prirubnice U SS316L su konačni izbor. Osiguravaju zadržavanje i sprječavaju paljenje, pružajući robusne, usklađene priključke u rafinerijama, postrojenjima za kemijsku preradu i drugim opasnim područjima Zone 1/2.
Gdje je čistoća od najveće važnosti, naš higijenski dizajn ventila Izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 316L s glatkim, bezpukotinskim površinama i zaštitnim stupnjem IP69K, otporni su na pranje pod visokim tlakom i visokim temperaturama te sprječavaju rast bakterija, osiguravajući usklađenost sa najstrožim standardima sigurnosti hrane.
Koristite donje tablice kako biste pronašli točno rješenje od nehrđajućeg čelika za vašu primjenu. Svi proizvodi dostupni su u SS304 i SS316L, osim ako nije drugačije navedeno.
| Kablovski priključci serije SSM - metrijski navoj tipa M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip niti | Domet Φ (mm) |
Duljina niti Širina (mm) |
Previše tema. AG (mm) |
Duljina spoja H (mm) |
Veličina ključa (mm) |
Kod |
| M8×1 | 2-5 | 5 | 8 | 16 | 12 | SSM8 |
| M10×1 | 3-6.5 | 7 | 10 | 19 | 14 | SSM10 |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 7 | 12 | 19 | 14 | SSM12 |
| M12×1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 19 | 17/14 | SSM12-8 |
| M14×1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 19 | 17 | SSM14-6 |
| M14×1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 19 | 17 | SSM14 |
| M16×1,5 | 4-8 | 8 | 16 | 20 | 18 | SSM16 |
| M16×1,5 | 5-10 | 8 | 16 | 21 | 20/18 | SSM16-10 |
| M18×1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | SSM18 |
| M18×1.5 | 6-12 | 8 | 18 | 22 | 22/20 | SSM18-12 |
| M20×1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | SSM20 |
| M20×1.5 | 10-14 | 8 | 20 | 23 | 24/22 | SSM20-12 |
| M22×1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | SSM22 |
| M22×1.5 | 12-16 | 8 | 22 | 23 | 27/24 | SSM22-16 |
| M25×1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 27 | 24/27 | SSM25-14 |
| M25×1.5 | 12-16 | 9 | 25 | 27 | 27 | SSM25-16 |
| M25×1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | SSM25-18 |
| M27×1,5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | SSM27 |
| M32×1.5 | 13-18 | 10 | 32 | 29 | 35 | SSM32-18 |
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | SSM32 |
| M32×1.5 | 18-25 | 10 | 32 | 31 | 40/35 | SSM32-25 |
| M36×1.5 | 15-22 | 10 | 36 | 31 | 40 | SSM36-22 |
| M36×1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | SSM36 |
| M40×1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 | SSM40-25 |
| M40×1.5 | 22-30 | 11 | 40 | 35 | 45 | SSM40-30 |
| M40×1.5 | 25-33 | 11 | 40 | 37 | 50/45 | SSM40-33 |
| M47×1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | SSM47 |
| M50×1.5 | 32-38 | 12 | 50 | 37 | 57/55 | SSM50 |
| M50×1.5 | 37-44 | 13 | 50 | 38 | 64/55 | SSM50-44 |
| M60×1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 38 | 65 | SSM60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 38 | 64/68 | SSM63 |
| M63×1.5 | 42-52 | 13 | 63 | 42 | 78/68 | SSM63-52 |
| M72×2 | 42-52 | 15 | 72 | 42 | 76/80 | SSM72 |
| SSPG serija kabelskih priključaka - PG tip navoja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip niti | Domet Φ (mm) |
Duljina niti Širina (mm) |
Previše tema. AG (mm) |
Duljina spoja H (mm) |
Veličina ključa (mm) |
Kod |
| PG7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 | 19 | 14/15 | SSPG7 |
| PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 20 | 17/18 | SSPG9 |
| PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 21 | 20/21 | SSPG11 |
| PG13,5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 22 | 22/23 | SSPG13.5 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23 | 24/25 | SSPG16 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27 | 30 | SSPG21 |
| PG29 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 | SSPG29 |
| PG36 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | SSPG36 |
| PG42 | 32-38 | 13 | 54 | 38 | 60 | SSPG42 |
| PG48 | 37-44 | 14 | 59.3 | 38 | 65 | SSPG48 |
| PG63 | 42-52 | 16 | 72 | 42 | 76/80 | SSPG63 |
| Kablovski priključci serije SSG/NPG/SSNPT - tip navoja G/NPT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip niti | Domet Φ (mm) |
Duljina niti Širina (mm) |
Previše tema. AG (mm) |
Duljina spoja H (mm) |
Veličina ključa (mm) |
Kod |
| G1/4 | 3-6.5 | 7 | 19 | 13.1 | 14 | SSG1/4 |
| G3/8 | 4-8 | 8 | 21 | 16.6 | 17/20 | SSG3/8 |
| G1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 20.9 | 22/23 | SSG1/2 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | 25 | 26.4 | 30 | SSG3/4 |
| G1 | 18-25 | 10 | 29 | 32.2 | 40 | SSG1 |
| G1-1/4 | 25-33 | 11 | 35 | 41.9 | 50 | NPG1-1/4 |
| G1-1/2 | 32-38 | 12 | 37 | 47.8 | 57/55 | NPG1-1/2 |
| G2 | 37-44 | 14 | 38 | 59.6 | 65 | NPG2 |
| G2-1/2 | 42-52 | 16 | 42 | 75.1 | 78 | NPG2-1/2 |
| G3 | 65-70 | 18 | 45 | 88 | 94 | NPG3 |
| NPT1/4 | 3-6.5 | 11 | 19 | 13.6 | 14 | SSNPT1/4 |
| NPT3/8 | 4-8 | 11 | 21 | 17 | 17/20 | SSNPT3/8 |
| NPT1/2 | 6-12 | 13 | 23.5 | 21.2 | 22/24 | SSNPT1/2 |
| NPT3/4 | 13-18 | 13 | 26 | 26.5 | 30 | SSNPT3/4 |
| NPT1 | 18-25 | 16 | 33 | 33.2 | 40 | SSNPT1 |
| NPT1-1/4 | 22-32 | 16 | 37.5 | 41.9 | 50 | SSNPT1-1/4 |
| NPT1-1/2 | 30-38 | 18 | 38.5 | 48 | 55/58 | SSNPT1-1/2 |
| NPT2 | 37-44 | 18 | 40 | 60 | 65 | SSNPT2 |
| NPT2-1/2 | 42-52 | 18 | 40 | 72.6 | 77 | SSNPT2-1/2 |
| NPT3 | 55-61 | 18 | 41 | 88.6 | 94 | SSNPT3 |
| M-NW serija kabelskih priključaka - metrijski navojni tip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Specifikacija niti | Dostupan raspon kabela (mm) |
Previše tema. (mm) |
Promjer otvora za montažu (mm) |
Duljina niti (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M12-NW | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
| M14-NW | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.2 | 7 | 17 |
| M16-NW | M16×1,5 | 4-8 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
| M18-NW | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
| M20-NW | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
| M22-NW | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
| M24-NW | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.2 | 9 | 24/27 |
| M25A-NW | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.2 | 9 | 24/27 |
| M25B-NW | M25×1.5 | 8-16 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 |
| M25C-NW | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30/27 |
| M27A-NW | M27×1,5 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M27B-NW | M27×2 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M28A-NW | M28×1.5 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M28B-NW | M28×2 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M30A-NW | M30×1.5 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M30B-NW | M30×2 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M32A-NW | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32B-NW | M32×1.5 | 16-20 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32C-NW | M32×2 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M36A-NW | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M36B-NW | M36×2 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M37A-NW | M37×1,5 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M37B-NW | M37×2 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M40A-NW | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40B-NW | M40×2 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40C-NW | M40×1.5 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M40D-NW | M40×2 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M42A-NW | M42×1.5 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M42B-NW | M42×2 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M50A-NW | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M50B-NW | M50×2 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M60A-NW | M60×1.5 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M60B-NW | M60×2 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M63A-NW | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M63B-NW | M63×2 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M72-NW | M72×2 | 42-52 | 72 | 72-72.2 | 15 | 78 |
| M75-NW | M75×2 | 42-52 | 75 | 75-75.2 | 15 | 78 |
| M80-Sjeverozapad | M80×2 | 50-62 | 80 | 80-80.2 | 18 | 86/88 |
| M88-SZ | M88×2 | 60-70 | 88 | 88-88.2 | 18 | 98 |
| M100-NW | M100×2 | 70-80 | 100 | 100-100.2 | 20 | 110 |
| Kabelske prirubnice serije M-NLW - metrijski navoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Specifikacija niti | Dostupan raspon kabela (mm) |
Previše tema. (mm) |
Promjer otvora za montažu (mm) |
Duljina niti (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M12-NLW | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
| M14-NLW | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.2 | 7 | 17 |
| M16-NLW | M16×1,5 | 4-8 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
| M18-NLW | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
| M20-NLW | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
| M22-NLW | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
| M24-NLW | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.2 | 9 | 24/27 |
| M25A-NLW | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.2 | 9 | 24/27 |
| M25B-NLW | M25×1.5 | 8-16 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 |
| M25C-NLW | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30/27 |
| M27A-NLW | M27×1,5 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M27B-NLW | M27×2 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M28A-NLW | M28×1.5 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M28B-NLW | M28×2 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M30A-NLW | M30×1.5 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M30B-NLW | M30×2 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M32A-NLW | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32B-NLW | M32×1.5 | 16-20 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32C-NLW | M32×2 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M36A-NLW | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M36B-NLW | M36×2 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M37A-NLW | M37×1,5 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M37B-NLW | M37×2 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M40A-NLW | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40B-NLW | M40×2 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40C-NLW | M40×1.5 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M40D-NLW | M40×2 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M42A-NLW | M42×1.5 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M42B-NLW | M42×2 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M50A-NLW | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M50B-NLW | M50×2 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M60A-NLW | M60×1.5 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M60B-NLW | M60×2 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M63A-NLW | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M63B-NLW | M63×2 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M72-NLW | M72×2 | 42-52 | 72 | 72-72.2 | 15 | 78 |
| M75-NLW | M75×2 | 42-52 | 75 | 75-75.2 | 15 | 78 |
| M80-NLW | M80×2 | 50-62 | 80 | 80-80.2 | 18 | 86/88 |
| M88-NLW | M88×2 | 60-70 | 88 | 88-88.2 | 18 | 98 |
| M100-NLW | M100×2 | 70-80 | 100 | 100-100.2 | 20 | 110 |
| Kabelske spojnice serije M-LBK - metrijski navoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Specifikacija niti | Dostupan raspon kabela (mm) |
Previše tema. (mm) |
Promjer otvora za montažu (mm) |
Duljina niti (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M12-LBK | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
| M14-LBK | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.2 | 7 | 17 |
| M16-LBK | M16×1,5 | 4-8 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
| M18-LBK | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
| M20-LBK | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
| M22-LBK | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
| M24-LBK | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.2 | 9 | 24/27 |
| M25A-LBK | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.2 | 9 | 24/27 |
| M25B-LBK | M25×1.5 | 8-16 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 |
| M25C-LBK | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30/27 |
| M27A-LBK | M27×1,5 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M27B-LBK | M27×2 | 13-18 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
| M28A-LBK | M28×1.5 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M28B-LBK | M28×2 | 13-18 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
| M30A-LBK | M30×1.5 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M30B-LBK | M30×2 | 13-18 | 30 | 30-30.2 | 9 | 30/32 |
| M32A-LBK | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32B-LBK | M32×1.5 | 16-20 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M32C-LBK | M32×2 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M36A-LBK | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M36B-LBK | M36×2 | 18-25 | 36 | 36-36.2 | 10 | 40 |
| M37A-LBK | M37×1,5 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M37B-LBK | M37×2 | 18-25 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
| M40A-LBK | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40B-LBK | M40×2 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M40C-LBK | M40×1.5 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M40D-LBK | M40×2 | 22-30 | 40 | 40-40.2 | 11 | 45 |
| M42A-LBK | M42×1.5 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M42B-LBK | M42×2 | 22-30 | 42 | 42-42.2 | 11 | 45 |
| M50A-LBK | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M50B-LBK | M50×2 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 57/55 |
| M60A-LBK | M60×1.5 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M60B-LBK | M60×2 | 37-44 | 60 | 60-60.2 | 13 | 64 |
| M63A-LBK | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M63B-LBK | M63×2 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M72-LBK | M72×2 | 42-52 | 72 | 72-72.2 | 15 | 78 |
| M75-LBK | M75×2 | 42-52 | 75 | 75-75.2 | 15 | 78 |
| M80-LBK | M80×2 | 50-62 | 80 | 80-80.2 | 18 | 86/88 |
| M88-LBK | M88×2 | 60-70 | 88 | 88-88.2 | 18 | 98 |
| M100-LBK | M100×2 | 70-80 | 100 | 100-100.2 | 20 | 110 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - metrijska serija navoja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metrika navoja | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M16 × 1.5 | Ex-VIM16 | 8-14 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5 | Ex-VIM20 | 8-14 | 15 | 24 |
| M25 × 1.5 | Bivši VIM25 | 8-17 | 15 | 30 |
| M32 × 1.5 | Bivši VIM32 | 12-24 | 17 | 38 |
| M40 × 1.5 | Bivši VIM40 | 18-30 | 17 | 45 |
| M50 × 1.5 | Bivši VIM50 | 24-36 | 20 | 55 |
| M63 × 1,5 | Bivši VIM63 | 30-46 | 20 | 68 |
| M75 × 2.0 | Bivši VIM75 | 36-60 | 22 | 80 |
| M88 × 2.0 | Bivši VIM88 | 58-72 | 22 | 96 |
| M110 × 2.0 | Ex-VIM110 | 66-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - serija NPT navoja | ||||
|---|---|---|---|---|
| NPT navoj | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| NPT 3/8 | Ex-VINPT3/8 | 8-14 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Ex-VINPT1/2 | 8-14 | 15 | 24 |
| NPT 3/4 | Ex-VINPT3/4 | 8-17 | 15 | 30 |
| NPT 1 | Bivši VINPT1 | 12-24 | 17 | 38 |
| NPT 1-1/4 | Ex-VINPT1-1/4 | 18-30 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/2 | Ex-VINPT1-1/2 | 24-36 | 20 | 55 |
| NPT 2 | Ex-VINPT2 | 30-46 | 20 | 68 |
| NPT 2-1/2 | Ex-VINPT2-1/2 | 36-60 | 22 | 80 |
| NPT 3 | Ex-VINPT3 | 58-72 | 22 | 96 |
| NPT 4 | Ex-VINPT4 | 66-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - serija G-vijaka | ||||
|---|---|---|---|---|
| G niti | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| G 3/8 | Ex-VIG3/8 | 8-14 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Ex-VIG1/2 | 8-14 | 15 | 24 |
| G 3/4 | Bivši VIG3/4 | 8-17 | 15 | 30 |
| G 1 | Bivši VIG1 | 12-24 | 17 | 38 |
| G 1-1/4 | Ex-VIG1-1/4 | 18-30 | 17 | 45 |
| G 1-1/2 | Ex-VIG1-1/2 | 24-36 | 20 | 55 |
| G 2 | Bivši VIG2 | 30-46 | 20 | 68 |
| G 2 i pol | Ex-VIG2-1/2 | 36-60 | 22 | 80 |
| G 3 | Bivši VIG3 | 58-72 | 22 | 96 |
| G 4 | Ex-VIG4 | 66-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - metrijska serija navoja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metrika navoja | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M16 × 1.5 | Ex-VIGM16 | 8-14 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5 | Ex-VIGM20 | 5-14 | 15 | 24 |
| M25 × 1.5 | Bivši VIGM25 | 5-17 | 15 | 30 |
| M32 × 1.5 | Bivši VIGM32 | 8-24 | 17 | 38 |
| M40 × 1.5 | Bivši VIGM40 | 10-30 | 17 | 45 |
| M50 × 1.5 | Ex-VIGM50 | 12-36 | 20 | 55 |
| M63 × 1,5 | Ex-VIGM63 | 18-46 | 20 | 68 |
| M75 × 2.0 | Ex-VIGM75 | 20-60 | 22 | 80 |
| M88 × 2.0 | Bivši VIGM88 | 22-72 | 22 | 96 |
| M110 × 2.0 | Ex-VIGM110 | 30-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - serija NPT navoja | ||||
|---|---|---|---|---|
| NPT navoj | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| NPT 3/8 | Ex-VIGNPT3/8 | 8-14 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Ex-VIGNPT1/2 | 5-14 | 15 | 24 |
| NPT 3/4 | Ex-VIGNPT3/4 | 5-17 | 15 | 30 |
| NPT 1 | Bivši VIGNPT1 | 8-24 | 17 | 38 |
| NPT 1-1/4 | Ex-VIGNPT1-1/4 | 10-30 | 17 | 45 |
| NPT 1 1/2 | Ex-VIGNPT1-1/2 | 12-36 | 20 | 55 |
| NPT 2 | Bivši VIGNPT2 | 18-46 | 20 | 68 |
| NPT 2-1/2 | Ex-VIGNPT2-1/2 | 20-60 | 22 | 80 |
| NPT 3 | Bivši VIGNPT3 | 22-72 | 22 | 96 |
| NPT 4 | Bivši VIGNPT4 | 30-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - serija G-vijaka | ||||
|---|---|---|---|---|
| G niti | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| G 3/8 | Ex-VIGG3/8 | 8-14 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Ex-VIGG1/2 | 5-14 | 15 | 24 |
| G 3/4 | Ex-VIGG3/4 | 5-17 | 15 | 30 |
| G 1 | Bivši VIGG1 | 8-24 | 17 | 38 |
| G 1-1/4 | Ex-VIGG1-1/4 | 10-30 | 17 | 45 |
| G 1-1/2 | Ex-VIGG1-1/2 | 12-36 | 20 | 55 |
| G 2 | Bivši VIGG2 | 18-46 | 20 | 68 |
| G 2 i pol | Ex-VIGG2-1/2 | 20-60 | 22 | 80 |
| G 3 | Ex-VIGG3 | 22-72 | 22 | 96 |
| G 4 | Ex-VIGG4 | 30-90 | 22 | 125 |
| Kabelske prirubnice za eksplozivne zone - metrijska serija navoja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metrika navoja | Broj proizvoda | Domet zaključavanja (mm) |
Maksimalni izlaz (mm) |
Duljina niti GL (mm) |
Veličina ključa (mm) |
| M16 × 1.5 | Ex-VIIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5 | Ex-VIIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5D | Ex-VIIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1.5 | Ex-VIIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1.5D | Ex-VIIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1.5 | Ex-VIIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1.5D | Ex-VIIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1.5 | Ex-VIIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1.5D | Ex-VIIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1.5 | Ex-VIIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1.5D | Ex-VIIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1,5 | Ex-VIIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
