Potpuni asortiman spojki za crijeva s različitim vrstama navoja (M, PG, NPT) za vaše fleksibilne kanale. Jednostavne za ugradnju za brzo i sigurno usmjeravanje kabela. Pogledajte naša rješenja.
Trebate li proizvode za svoj projekt?
Razumijemo da nabava može biti izazovna.
Ispunite obrazac svojim specifičnim stavkama – ne ustručavajte se navesti čak i jedinstvene ili teško dostupne komponente – pošaljite svoj upit i dobijte točno prilagođena rješenja koja tražite! Zaboravite na generičke ponude; mi smo specijalizirani za razumijevanje vaših točnih potreba i isporuku rezultata koji pristaju kao rukavica.
Sveobuhvatan asortiman vodonepropusnih spojki od cinka, mesinga i nehrđajućeg čelika za završnu obradu fleksibilnih kanala prema kutijama, EMT i IMC.
Naš opsežan portfelj spojnih armatura za kanale osigurava siguran i pouzdan završetak fleksibilnih električnih kanala u bilo kojem okruženju. Od cinka opće namjene do nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju, imamo pravo rješenje za zaštitu i integritet vašeg sustava.
Cink odljev, mesing nikliran i nehrđajući čelik 304/316.
Rješenja dostupna od IP54 do IP68 za vodootporne i potopne primjene.
Ravni, 90-stupanjski, Flex-to-Box, Flex-to-EMT i Flex-to-IMC konektori.
Metric, PG, NPT i G navoji dostupni za zadovoljavanje bilo kojeg zahtjeva.
Što povezujete? (npr. Flex-na-kutiju, Flex-na-EMT, Flex-na-IMC ili 90-stupanjski zavoj).
Odaberite na temelju okruženja: cink (općenito), mesing (industrijski) ili nehrđajući čelik (korozivno/higijensko).
Odredite promjer fleksibilnog kanala (npr. Φ20 mm, AD27) kako biste osigurali savršeno pristajanje.
Odredite potrebnu veličinu i vrstu navoja za vaš panel ili pripadajući konektor (npr. M25, G1/2", PG21).
Brzo identificirajte odgovarajuću obitelj proizvoda za vaše potrebe. Svaka serija je dizajnirana za specifične primjene i zahtjeve za performanse.
Naši pouzdani spojevi od cinkovog lijeva. Idealni za spajanje fleksibilnih kanala s kutijama (DPJ), pod kutom od 90° (DWJ) ili s IMC cijevima (DPN).
Izdajni mesingani spojevi obloženi niklom. Serija MH nudi robusne performanse za zahtjevne primjene, dok serija BH omogućuje brzu montažu bez alata.
Vrhunsko rješenje za zahtjevna okruženja. Dostupno za Flex-to-Box (DPJ-S), Flex-to-IMC (DPN-S) i Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S) spojeve.
Koristite tablice u nastavku kako biste odredili točan broj dijela na temelju vrste priključka, materijala i veličine cijevi. Detaljne tehničke specifikacije dostupne su za svaku seriju.
| Kod | Φ1 (mm) | Nit (mm) | Odgovara veličini cijevi | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
| M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
| M16-BH | 12.5 | M16×1,5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
| M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
| M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
| M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
| M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
| M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| Kod | Φ1 (mm) | Nit (mm) | Odgovara veličini cijevi | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13,5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Kod | Nit (mm) | Raspon PIN-a kartice | Duljina niti (mm) | Veličina ključa (mm) | Odgovara veličini cijevi (nominalni unutarnji promjer) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
| M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
| M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
| M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
| M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
| M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
| M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
| M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
| M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
| M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
| M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
| M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| Kod | Φ1 (mm) | Nit (mm) | Odgovara veličini cijevi | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13,5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1,5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1,5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija crijeva | Inčasti navoj | Otvaranje rupa | Metrika navoja | Otvaranje rupa |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1,5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Materijali tijela | Legura cinka (lijepljena pod tlakom), mesing nikliran, nehrđajući čelik (304, 316) |
| Materijali za brtvljenje | NBR, PA6, TPE, PTFE |
| Zaštita od neovlaštenog pristupa | IP54, IP65, IP66, IP68 (potopiv) |
| Radna temperatura | -40 °C do +120 °C (ovisno o materijalu) |
| Kompatibilni kanali | Fleksibilni metalni kanal (FMC), vodootporni (SPR, FLEXAgraff), valovita cijev |
| Rigidni sučelja | EMT (Set-Screw/Compression), IMC (Female Thread), navojni čvori |
| Dostupni niti | Metric, PG, NPT, G |
| Certifikati | CE, RoHS, ISO9000 |
Cink pod tlakom: Idealno za opću upotrebu u zatvorenim prostorima gdje je cijena ključni faktor. Pruža dobru izdržljivost i performanse u kontroliranim uvjetima.
Mjed nikliran niklom: Nudi poboljšanu izdržljivost i otpornost na koroziju, što ga čini pogodnim za širok raspon industrijskih primjena s umjerenom izloženošću vlazi ili kemikalijama.
Nehrđajući čelik (304/316): Vrhunska opcija za surove uvjete. Koristite je za primjene koje zahtijevaju visoku otpornost na koroziju (morsko okruženje, kemijske tvornice), visoke higijenske standarde (prehrana i pića, farmacija) ili ekstremne temperature.
Pretvorba u kutiju: Ovo je najčešći tip, obično s muškim navojem (poput naših serija DPJ ili MH), koji se koristi za izravno spajanje fleksibilnog vodovoda na navojnu rupu (knockout) u električnoj kutiji, ploči ili kućištu.
Pretvorba u EMT: Ovi spojevi (kao i naše serije DKJ i DGJ) dizajnirani su za spajanje fleksibilnog kanala na ne navojevanu metalnu električnu cijev (EMT) ili na tvrdu cijev tankog zida. Koriste vijak za podešavanje ili kompresijski mehanizam za stezanje EMT-a.
Fleksibilno za IMC: Ovi spojevi (kao i naša serija DPN) imaju ženske navoje za spajanje fleksibilnog kanala na *navojni* srednji metalni kanal (IMC) ili kruti metalni kanal (RMC).
IP (Ingress Protection) oznaka definira koliko je dobro oprema zaštićena od prašine i vode.
IP65: Zaštićeno od mlazova vode niskog tlaka iz bilo kojeg smjera. Pogodno za opću industrijsku upotrebu.
IP66: Zaštićeno od snažnih mlazova vode. Pogodno za vanjske lokacije ili opremu koja se redovito pere.
IP68: Zaštićen od kontinuiranog uranjanja u vodu pod određenim uvjetima. Ovo je najviša razina zaštite, potrebna za potopne primjene ili područja s konstantnom izloženošću vodi.
Spremni poboljšati pouzdanost svojih električnih sustava? Naši stručnjaci su tu da vam pomognu odabrati savršenu spojku za vašu primjenu. Kontaktirajte nas za cijene, uzorke i tehničku podršku.