מגוון שלם של אביזרי צינורות עם סוגי הברגה שונים (M, PG, NPT) המתאימים לצינורות הגמישים שלכם. קלים להתקנה עבור העברת כבלים מהירה ובטוחה. צפו בפתרונות שלנו.
זקוק למוצרים לפרויקט שלך?
אנו מבינים כי איתור ספקים יכול להיות מאתגר.
מלאו את הטופס עם הפריטים הספציפיים שלכם – אל תהססו לרשום אפילו רכיבים ייחודיים או קשים למציאה – שלחו את בקשתכם וקבלו את הפתרונות המותאמים בדיוק לצרכים שלכם! תשכחו מההצעות הגנריות; אנו מתמחים בהבנת הצרכים המדויקים שלכם ובמתן תוצאות שמתאימות לכם כמו כפפה ליד.
מגוון מקיף של מחברים אטומים לנוזלים מאבץ, פליז ונירוסטה לחיבור צינורות גמישים לתיבות, EMT ו-IMC.
מגוון רחב של אביזרי צנרת מבטיח חיבור בטוח ואמין לצנרת חשמל גמישה בכל סביבה. מאבזרי אבץ לשימוש כללי ועד נירוסטה עמידה בפני קורוזיה, יש לנו את הפתרון המתאים להגנה ולשלמות המערכת שלכם.
אבץ יצוק, פליז מצופה ניקל ופלדת אל-חלד 304/316.
פתרונות זמינים מ-IP54 עד IP68 ליישומים עמידים למים וצוללים.
מחברים ישרים, 90 מעלות, Flex-to-Box, Flex-to-EMT ו-Flex-to-IMC.
הברגות מטריות, PG, NPT ו-G זמינות כדי לענות על כל דרישה.
מה אתה מחבר? (לדוגמה, Flex-to-Box, Flex-to-EMT, Flex-to-IMC או סיבוב של 90 מעלות).
בחר בהתאם לסביבה: אבץ (כללי), פליז (תעשייתי) או נירוסטה (קורוזיבי/היגייני).
זהה את קוטר הצינור הגמיש שלך (לדוגמה, Φ20 מ"מ, AD27) כדי להבטיח התאמה מושלמת.
קבע את גודל וסוג הברגה הנדרשים עבור הלוח או המחבר המתאים (לדוגמה, M25, G1/2", PG21).
זהו במהירות את משפחת המוצרים המתאימה לצרכים שלכם. כל סדרה תוכננה ליישומים ודרישות ביצועים ספציפיים.
אביזרי אבץ יצוק בלחץ גבוה, סוס העבודה שלנו. אידיאליים לחיבור צינורות גמישים לתיבות (DPJ), בזוויות של 90 מעלות (DWJ) או לצינורות IMC (DPN).
אביזרי פליז מצופים ניקל עמידים. סדרת MH מציעה ביצועים חזקים ליישומים תובעניים, בעוד סדרת BH מאפשרת התקנה מהירה ללא כלים.
הפתרון האולטימטיבי לסביבות קשות. זמין לחיבורי Flex-to-Box (DPJ-S), Flex-to-IMC (DPN-S) ו-Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S).
השתמש בטבלאות שלהלן כדי לזהות את מספר החלק הנכון בהתאם לסוג החיבור, החומר וגודל הצינור. דפי נתונים מפורטים זמינים עבור כל סדרה.
| קוד | Φ1 (מ"מ) | הברגה (מ"מ) | מתאים לגודל הצינור | ΦB (מ"מ) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
| M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
| M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
| M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
| M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
| M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
| M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
| M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| קוד | Φ1 (מ"מ) | הברגה (מ"מ) | מתאים לגודל הצינור | ΦB (מ"מ) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| קוד | הברגה (מ"מ) | טווח סיכות הכרטיס | אורך החוט (מ"מ) | גודל מפתח ברגים (מ"מ) | מתאים לגודל הצינור (קוטר פנימי נומינלי) מ"מ |
|---|---|---|---|---|---|
| M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
| M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
| M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
| M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
| M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
| M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
| M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
| M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
| M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
| M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
| M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
| M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| קוד | Φ1 (מ"מ) | הברגה (מ"מ) | מתאים לגודל הצינור | ΦB (מ"מ) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט הצינור | הברגה באינץ' | פתיחת חורים | הברגה מטרי | פתיחת חורים |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| מפרט | פרטים |
|---|---|
| חומרי גוף | סגסוגת אבץ (יציקה), פליז מצופה ניקל, נירוסטה (304, 316) |
| חומרי איטום | NBR, PA6, TPE, PTFE |
| הגנה מפני חדירה | IP54, IP65, IP66, IP68 (צולל) |
| טמפרטורת הפעלה | -40°C עד +120°C (משתנה בהתאם לחומר) |
| צינורות תואמים | צינור מתכת גמיש (FMC), אטום לנוזלים (SPR, FLEXAgraff), צינור גלי |
| ממשקים קשיחים | EMT (בורג/דחיסה), IMC (הברגה נשית), רכזות הברגה |
| שרשורים זמינים | מטרי, PG, NPT, G |
| אישורים | CE, RoHS, ISO9000 |
יציקת אבץ: אידיאלי ליישומים כלליים בתוך מבנים, בהם העלות היא גורם מרכזי. הוא מספק עמידות וביצועים טובים בסביבות מבוקרות.
פליז מצופה ניקל: מציע שיפור בעמידות ובחסינות בפני קורוזיה, מה שהופך אותו מתאים למגוון רחב של יישומים תעשייתיים עם חשיפה בינונית ללחות או כימיקלים.
נירוסטה (304/316): הבחירה המובחרת לסביבות קשות. השתמש בו ליישומים הדורשים עמידות גבוהה בפני קורוזיה (תעשייה ימית, מפעלי כימיקלים), סטנדרטים גבוהים של היגיינה (מזון ומשקאות, תרופות) או טמפרטורות קיצוניות.
Flex-to-Box: אלה הם הסוג הנפוץ ביותר, בדרך כלל עם הברגה זכרית (כמו סדרות DPJ או MH שלנו), המשמשים לחיבור צינור גמיש ישירות לפתח הברגה (knockout) בתיבת חשמל, לוח או מארז.
Flex-to-EMT: אביזרים אלה (כמו סדרות DKJ ו-DGJ שלנו) נועדו לחבר צינור גמיש לצינור מתכת חשמלי (EMT) *ללא הברגה* או לצינור קשיח “דק דופן”. הם משתמשים בבורג קיבוע או במנגנון דחיסה כדי לאחוז ב-EMT.
Flex-to-IMC: אביזרים אלה (כמו סדרת DPN שלנו) כוללים הברגות נקבה לחיבור צינור גמיש לצינור מתכת ביניים (IMC) או צינור מתכת קשיח (RMC) עם הברגות.
דירוג ה-IP (Ingress Protection) מגדיר את מידת אטימות האביזר בפני אבק ומים.
IP65: מוגן מפני סילוני מים בלחץ נמוך מכל כיוון. מתאים לשימוש תעשייתי כללי.
IP66: מוגן מפני סילוני מים חזקים. מתאים למיקומים חיצוניים או לציוד שנשטף באופן קבוע.
IP68: מוגן מפני טבילה מתמשכת במים בתנאים מוגדרים. זוהי רמת ההגנה הגבוהה ביותר, הנדרשת ליישומים תת-מימיים או לאזורים החשופים למים באופן קבוע.
מוכנים לשפר את האמינות של המערכות החשמליות שלכם? המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם לבחור את האביזר המושלם ליישום שלכם. צרו קשר לקבלת מחירים, דוגמאות ותמיכה טכנית.