Của chúng tôi Ống thông gió bảo vệ bằng thép không gỉ Cho phép các vỏ bọc thông thoáng, ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ đồng thời cung cấp khả năng chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP68. Được làm từ thép không gỉ 304/316, sản phẩm này lý tưởng cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Tính năng chính

| Số sản phẩm (Mã) |
Ren mét (M) |
Đường kính ngoài của vỏ (K) |
Vật liệu | Chiều dài sợi
(GL) |
Đường kính ngoài của sợi.
(AG) |
Chiều cao tổng cộng (H) |
Cấp độ chống thấm nước | Độ thấm khí | Kích thước cờ lê (A&F) |
| BXG-T001 | M5 × 0,8 | 9,5 mm | 304/316 | 7 milimét | 5 milimét | 15 milimét | IP68 | ≥300 ml/phút @ 70 mbar | 10 |
| BXG-T002 | M6×1 | 9,5 mm | 304/316 | 7 milimét | 6mm | 15 milimét | IP68 | ≥300 ml/phút @ 70 mbar | 10 |
| BXG-T003A1 | M8×1 | 11,8 mm | 304/316 | 7 milimét | 8mm | 16,2 mm | IP68 | ≥800 ml/phút @ 70 mbar | 14 |
| BXG-T003 | M8 × 1,25 | 11,8 mm | 304/316 | 7 milimét | 8mm | 16,2 mm | IP68 | ≥800 ml/phút @ 70 mbar | 14 |
| BXG-T005A1 | M10×1 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 10 milimét | 16,5 mm | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T005 | M10×1,5 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 10 milimét | 16,5 mm | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T007B | M12×1,5 | 13,8 mm | 304/316 | 10 milimét | 12 mm | 18,6 mm | IP68 | ≥200 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T007 | M12×1,5 | 13,8 mm | 304/316 | 10 milimét | 12 mm | 18 mm | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T006 | M12×1,5 | 13,8 mm | 304/316 | 7 milimét | 12 mm | 15 milimét | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T010 | M16×1,5 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 16mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T012 | M20×1,5 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 20 milimét | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T013 | M22×1,5 | 26 mm | 304/316 | 10 milimét | 22mm | 22,8 mm | IP68 | ≥2500 ml/phút @ 70 mbar | 28 |
| BXG-T014 | M24×1,5 | 29mm | 304/316 | 8mm | 24 mm | 21,2 mm | IP68 | ≥2500 ml/phút @ 70 mbar | 30 |
| BXG-T015 | M25 × 1,5 | 29mm | 304/316 | 8mm | 25 milimét | 21,2 mm | IP68 | ≥2500 ml/phút @ 70 mbar | 30 |
| BXG-T025 | M40×1,5 | 45 milimét | 304/316 | 15 milimét | 40 mm | 30 milimét | IP68 | ≥8000 ml/phút @ 70 mbar | 45 |

| Số sản phẩm (Mã) |
Ren mét (M) |
Đường kính ngoài của vỏ (K) |
Vật liệu | Chiều dài sợi
(GL) |
Đường kính ngoài của sợi.
(AG) |
Chiều cao tổng cộng (H) |
Cấp độ chống thấm nước | Độ thấm khí | Kích thước cờ lê (A&F) |
| BXG-T005G | G1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T006G | G1/4 | 13,8 mm | 304/316 | 7 milimét | 12 mm | 15 milimét | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T010G | G3/8 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 16mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T012G | G1/2 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 20 milimét | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T015G | G3/4 | 29mm | 304/316 | 10 milimét | 26,4 mm | 23,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 32 |

| Số sản phẩm (Mã) |
Ren mét (M) |
Đường kính ngoài của vỏ (K) |
Vật liệu | Chiều dài sợi
(GL) |
Đường kính ngoài của sợi.
(AG) |
Chiều cao tổng cộng (H) |
Cấp độ chống thấm nước | Độ thấm khí | Kích thước cờ lê (A&F) |
| BXG-T005NPT | NPT 1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T006NPT | NPT 1/4 | 13,8 mm | 304/316 | 7 milimét | 12 mm | 15 milimét | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |
| BXG-T010NPT | NPT 3/8 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 16mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T012NPT | NPT 1/2 | 19,5 mm | 304/316 | 10 milimét | 20 milimét | 19,5 mm | IP68 | ≥2300 ml/phút @ 70 mbar | 22 |
| BXG-T005NPT | NPT 1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500 ml/phút @ 70 mbar | 17 |