ของเรา ฝาครอบป้องกันสแตนเลสสตีล ช่วยให้การปิดล้อมสามารถระบายอากาศได้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำควบแน่น พร้อมให้การป้องกันระดับ IP68 ผลิตจากเหล็ก 304/316 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงที่สุด.
คุณสมบัติเด่น

| หมายเลขสินค้า (โค้ด) |
เกลียวเมตริก (M) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ค) |
วัสดุ | ความยาวของเส้นด้าย
(GL) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(AG) |
ความสูงทั้งหมด (H) |
เกรดกันน้ำ | การซึมผ่านของอากาศ | ขนาดประแจ (A&F) |
| BXG-T001 | M5×0.8 | 9.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 5 มิลลิเมตร | 15 มิลลิเมตร | IP68 | ≥300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 10 |
| BXG-T002 | M6×1 | 9.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 6 มิลลิเมตร | 15 มิลลิเมตร | IP68 | ≥300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 10 |
| BXG-T003A1 | M8×1 | 11.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 8 มิลลิเมตร | 16.2 มิลลิเมตร | IP68 | ≥800 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 14 |
| BXG-T003 | M8×1.25 | 11.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 8 มิลลิเมตร | 16.2 มิลลิเมตร | IP68 | ≥800 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 14 |
| BXG-T005A1 | M10×1 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 10 มิลลิเมตร | 16.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T005 | M10×1.5 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 10 มิลลิเมตร | 16.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T007B | M12×1.5 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 12 มิลลิเมตร | 18.6 มิลลิเมตร | IP68 | ≥200 มล./นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T007 | M12×1.5 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 12 มิลลิเมตร | 18 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T006 | M12×1.5 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 12 มิลลิเมตร | 15 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T010 | M16×1.5 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 16 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T012 | M20×1.5 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 20 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T013 | M22×1.5 | 26 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 22.8 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2500 มล./นาที/@70 มิลลิบาร์ | 28 |
| BXG-T014 | M24×1.5 | 29 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 24 มิลลิเมตร | 21.2 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2500 มล./นาที/@70 มิลลิบาร์ | 30 |
| BXG-T015 | M25×1.5 | 29 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 25 มิลลิเมตร | 21.2 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2500 มล./นาที/@70 มิลลิบาร์ | 30 |
| BXG-T025 | M40×1.5 | 45 มิลลิเมตร | 304/316 | 15 มิลลิเมตร | 40 มิลลิเมตร | 30 มิลลิเมตร | IP68 | ≥8000 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 45 |

| หมายเลขสินค้า (โค้ด) |
เกลียวเมตริก (M) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ค) |
วัสดุ | ความยาวของเส้นด้าย
(GL) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(AG) |
ความสูงทั้งหมด (H) |
เกรดกันน้ำ | การซึมผ่านของอากาศ | ขนาดประแจ (A&F) |
| BXG-T005G | G1/8 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 9.7 มิลลิเมตร | 16.5 | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T006G | G1/4 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 12 มิลลิเมตร | 15 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T010G | G3/8 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 16 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T012G | G1/2 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 20 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T015G | G3/4 | 29 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 26.4 มิลลิเมตร | 23.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 32 |

| หมายเลขสินค้า (โค้ด) |
เกลียวเมตริก (M) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ค) |
วัสดุ | ความยาวของเส้นด้าย
(GL) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(AG) |
ความสูงทั้งหมด (H) |
เกรดกันน้ำ | การซึมผ่านของอากาศ | ขนาดประแจ (A&F) |
| BXG-T005NPT | เอ็นพีที1/8 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 9.7 มิลลิเมตร | 16.5 | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T006NPT | NPT1/4 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 7 มิลลิเมตร | 12 มิลลิเมตร | 15 มิลลิเมตร | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |
| BXG-T010NPT | NPT3/8 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 16 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T012NPT | NPT1/2 | 19.5 มิลลิเมตร | 304/316 | 10 มิลลิเมตร | 20 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | IP68 | ≥2300 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 22 |
| BXG-T005NPT | เอ็นพีที1/8 | 13.8 มิลลิเมตร | 304/316 | 8 มิลลิเมตร | 9.7 มิลลิเมตร | 16.5 | IP68 | ≥1500 มิลลิลิตร/นาที/@70 มิลลิบาร์ | 17 |