สิ่งนี้ ก้านกันน้ำกันฝุ่นและป้องกันสัญญาณรบกวน EMC มาตรฐาน IP68 รับประกันการปิดผนึกกันน้ำที่สมบูรณ์แบบและการป้องกัน EMI ที่ยอดเยี่ยม การบรรเทาความเครียดสูงและการสร้างโลหะที่แข็งแรงทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการสูง.
คุณสมบัติเด่น

| เกลียวเยอรมัน ประเภท D ซีรีส์ PG | |||||||
| โค้ด | หัวข้อ | ช่วงสายเคเบิล
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น
(มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL
(มิลลิเมตร) |
ความยาวข้อ H
(มิลลิเมตร) |
ขนาดประแจ
(มิลลิเมตร) |
| ดี.พีจี7-อีเอ็มซี | พีจี7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
| ดี.พีจี9-อีเอ็มซี | พีจี9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
| ดี.พีจี11-เอ็มซี | พีจี11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
| ดี.พีจี13.5-อีเอ็มซี | PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
| ดี.พีจี16-อีเอ็มซี | PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
| ดี.พีจี19-อีเอ็มซี | พีจี19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| ดี.พีจี21-อีเอ็มซี | พีจี21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
| ดี.พีจี25-อีเอ็มซี | พีจี25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| ดี.พีจี29-อีเอ็มซี | พีจี29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| ดี.พีจี36-อีเอ็มซี | พีจี36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| ดี.พีจี42-อีเอ็มซี | พีจี42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
| ดี.พีจี48-อีเอ็มซี | พีจี48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
| ดี.พีจี63-อีเอ็มซี | พีจี63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 78 |
| เกลียวเมตริก ประเภท D ซีรีส์ M | |||||||
| โค้ด | หัวข้อ | ช่วงสายเคเบิล
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น
(มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL
(มิลลิเมตร) |
ความยาวข้อ H
(มิลลิเมตร) |
ขนาดประแจ
(มิลลิเมตร) |
| ดี.เอ็ม12-อีเอ็มซี | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
| ดี.เอ็ม14-อีเอ็มซี | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
| ดี.เอ็ม16-อีเอ็มซี | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
| ดี.เอ็ม18-อีเอ็มซี | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
| ดี.เอ็ม20-เอ็มซี | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
| ดี.เอ็ม22-อีเอ็มซี | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
| ดี.เอ็ม24-อีเอ็มซี | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| ดี.เอ็ม25เอ-เอ็มซี | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| ดี.เอ็ม25บี-อีเอ็มซี | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30/27 |
| ดี.เอ็ม27เอ-อีเอ็มซี | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
| ดี.เอ็ม27บี-อีเอ็มซี | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
| ดี.เอ็ม28เอ-อีเอ็มซี | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
| ดี.เอ็ม28บี-อีเอ็มซี | M28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
| ดี.เอ็ม30เอ-เอ็มซี | M30*1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
| ดี.เอ็ม30บี-เอ็มซี | M30*2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
| ดี.เอ็ม32เอ-เอ็มซี | M32*1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| D.M32B-EMC | M32*2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| ดี.เอ็ม33เอ-อีเอ็มซี | M33*1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
| ดี.เอ็ม33บี-อีเอ็มซี | M33*2 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
| ดี.เอ็ม36เอ-อีเอ็มซี | M36*1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
| ดี.เอ็ม36บี-อีเอ็มซี | M36*2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
| ดี.เอ็ม37เอ-เอ็มซี | M37*1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| ดี.เอ็ม37บี-อีเอ็มซี | M37*2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| ดี.เอ็ม40เอ-เอ็มซี | M40*1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
| D.M40B-EMC | M40*2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
| D.M40C-EMC | M40*1.5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
| ดี.เอ็ม40ดี-อีเอ็มซี | M40*2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
| ดี.เอ็ม42เอ-อีเอ็มซี | M42*1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
| D.M42B-EMC | M42*2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
| D.M47A-EMC | M47*1.5 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| D.M47B-EMC | M47*2 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| ดี.เอ็ม48เอ-เอ็มซี | M48*1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
| D.M48B-EMC | M48*2 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
| D.M50A-EMC | M50*1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
| D.M50B-EMC | M50*2 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
| D.M54A-EMC | M54*1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
| D.M54B-EMC | M54*2 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
| ดี.เอ็ม56เอ-อีเอ็มซี | M56*1.5 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
| D.M56B-EMC | M56*2 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
| D.M60A-EMC | M60*1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
| D.M60B-EMC | M60*2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
| ดี.เอ็ม63เอ-อีเอ็มซี | M63*1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| D.M63B-EMC | M63*2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| D.M64A-EMC | M64*1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| D.M64B-EMC | M64*2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| ดี.เอ็ม72-อีเอ็มซี | M72*2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 65/68 |
| ดี.เอ็ม75-อีเอ็มซี | M75*2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 78 |
| ดี.เอ็ม80-อีเอ็มซี | M80*2 | 62-50 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 86/88 |
| ดี.เอ็ม88-อีเอ็มซี | เอ็ม88*2 | 70-60 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 98 |
| ดี.เอ็ม100-อีเอ็มซี | M100*2 | 80-70 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 |
| กระทู้ควบคุม D ประเภท G ซีรีส์, เกลียวอเมริกัน D ชนิด NPT ซีรีส์ | |||||||
| โค้ด | หัวข้อ | ช่วงสายเคเบิล
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว.
(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น
(มิลลิเมตร) |
ความยาวของเส้นด้าย GL
(มิลลิเมตร) |
ความยาวข้อ H
(มิลลิเมตร) |
ขนาดประแจ
(มิลลิเมตร) |
| D.G1/4-EMC | G1/4 | 6.5-3 | 13.1 | 19 | 7 | 19 | 14 |
| ดี.จี3/8-เอ็มซี | G3/8 | 8-4 | 16.6 | 19 | 8 | 19 | 18 |
| ดี.จี1/2-เอ็มซี | G1/2 | 12-6 | 20.9 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| ดี.จี3/4-เอ็มซี | G3/4 | 18-13 | 26.4 | 14 | 9 | 25 | 30 |
| ดี.จี1-อีเอ็มซี | G1 | 25-18 | 33.2 | 11 | 11 | 29 | 40 |
| ดี.จี1-1/4-เอ็มซี | G1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11 | 13 | 35 | 50 |
| ดี.จี1-1/2-เอ็มซี | G1-1/2 | 38-32 | 47.8 | 11 | 14 | 37 | 57 |
| ดี.จี2-อีเอ็มซี | G2 | 44-37 | 59.6 | 11 | 14 | 38 | 64 |
| ดี.จี2-1/2-เอ็มซี | G2-1/2 | 52-42 | 75.1 | 11 | 15 | 38 | 77 |
| ดี.จี3-อีเอ็มซี | จี3 | 70-65 | 87.8 | 11 | 15 | 48 | 94 |
| D.NPT1/4-EMC | NPT1/4 | 6.5-3 | 13.6 | 18 | 7 | 19 | 14 |
| D.NPT3/8-EMC | NPT3/8 | 8-4 | 17 | 18 | 8 | 19 | 18 |
| D.NPT1/2-EMC | NPT1/2 | 12-6 | 21.2 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| D.NPT3/4-EMC | NPT3/4 | 18-13 | 26.5 | 14 | 9 | 25 | 30 |
| ดี.เอ็นพีที1-อีเอ็มซี | เอ็นพีที1 | 25-18 | 33.2 | 11.5 | 11 | 29 | 40 |
| D.NPT1-1/4-EMC | NPT1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11.5 | 13 | 35 | 50 |
| D.NPT1-1/2-EMC | เอ็นพีที1-1/2 | 38-32 | 48 | 11.5 | 14 | 37 | 57 |
| ดี.เอ็นพีที2-อีเอ็มซี | NPT2 | 44-37 | 60 | 11.5 | 14 | 38 | 64 |
| D.NPT2-1/2-EMC | เอ็นพีที2-1/2 | 52-42 | 72.6 | 8 | 15 | 38 | 78 |
| ดี.เอ็นพีที3-อีเอ็มซี | NPT3 | 70-65 | 88.6 | 8 | 15 | 45 | 98 |