Наш Заштитни вентил од нерђајућег челика Омогућава кућиштима дисање, спречава кондензацију и пружа IP68 заштиту. Израђен од челика 304/316, идеалан је за најсуровија индустријска окружења.
Кључне карактеристике

| Број производа (Код) |
Метрични навој (М) |
Покриј спољашњи пречник (К) |
Материјал | Дужина нити
(ГЛ) |
Прекини нит.
(АГ) |
Укупна висина (Х) |
Водоотпорни степен | Пропустљивост ваздуха | Величина кључа (А&Ф) |
| BXG-T001 | М5×0.8 | 9,5 мм | 304/316 | 7мм | 5мм | 15мм | IP68 | ≥300 мл/мин при 70 мбар | 10 |
| BXG-T002 | M6×1 | 9,5 мм | 304/316 | 7мм | 6мм | 15мм | IP68 | ≥300 мл/мин при 70 мбар | 10 |
| BXG-T003A1 | M8×1 | 11,8 мм | 304/316 | 7мм | 8мм | 16,2 мм | IP68 | ≥800 мл/мин при 70 мбар | 14 |
| BXG-T003 | M8×1.25 | 11,8 мм | 304/316 | 7мм | 8мм | 16,2 мм | IP68 | ≥800 мл/мин при 70 мбар | 14 |
| BXG-T005A1 | M10×1 | 13,8 мм | 304/316 | 8мм | 10мм | 16,5 мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T005 | M10×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 8мм | 10мм | 16,5 мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T007B | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 10мм | 12 мм | 18,6 мм | IP68 | ≥200 мл/мин при 70 мбар | 17 |
| BXG-T007 | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 10мм | 12 мм | 18мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T006 | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 7мм | 12 мм | 15мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T010 | M16×1.5 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 16мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T012 | M20×1.5 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 20мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T013 | M22×1.5 | 26мм | 304/316 | 10мм | 22мм | 22,8 мм | IP68 | ≥2500мл/мин/@70мбар | 28 |
| BXG-T014 | M24×1.5 | 29мм | 304/316 | 8мм | 24мм | 21,2 мм | IP68 | ≥2500мл/мин/@70мбар | 30 |
| BXG-T015 | М25×1,5 | 29мм | 304/316 | 8мм | 25мм | 21,2 мм | IP68 | ≥2500мл/мин/@70мбар | 30 |
| BXG-T025 | M40×1.5 | 45мм | 304/316 | 15мм | 40мм | 30мм | IP68 | ≥8000 мл/мин при 70 мбар | 45 |

| Број производа (Код) |
Метрични навој (М) |
Покриј спољашњи пречник (К) |
Материјал | Дужина нити
(ГЛ) |
Прекини нит.
(АГ) |
Укупна висина (Х) |
Водоотпорни степен | Пропустљивост ваздуха | Величина кључа (А&Ф) |
| BXG-T005G | Г1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T006G | G1/4 | 13,8 мм | 304/316 | 7мм | 12 мм | 15мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T010G | Г3/8 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 16мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T012G | Г1/2 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 20мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T015G | Г3/4 | 29мм | 304/316 | 10мм | 26,4 мм | 23,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 32 |

| Број производа (Код) |
Метрични навој (М) |
Покриј спољашњи пречник (К) |
Материјал | Дужина нити
(ГЛ) |
Прекини нит.
(АГ) |
Укупна висина (Х) |
Водоотпорни степен | Пропустљивост ваздуха | Величина кључа (А&Ф) |
| BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T006NPT | NPT1/4 | 13,8 мм | 304/316 | 7мм | 12 мм | 15мм | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |
| BXG-T010NPT | НПТ3/8 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 16мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T012NPT | NPT1/2 | 19,5 мм | 304/316 | 10мм | 20мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/мин при 70 мбар | 22 |
| BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500мл/мин/@70мбар | 17 |