Ово IP68 EMC заптивна гасна глава Обезбеђује савршен водонепропусан заптив и одличну заштиту од електромагнетног збрка. Висока заштита од напрезања и робусна метална конструкција чине га идеалним за свако захтевно индустријско окружење.
Кључне карактеристике

| Немачки профил D типа PG серије | |||||||
| Код | Нит | Домет кабла
(мм) |
Прекини нит.
(мм) |
Пречник плоче
(мм) |
Дужина нити GL
(мм) |
Заједничка дужина H
(мм) |
Величина кључа
(мм) |
| Д.ПГ7-ЕМЦ | ПГ7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
| Д.ПГ9-ЕМЦ | ПГ9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
| Д.ПГ11-ЕМЦ | ПГ11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
| Д.ПГ13.5-ЕМЦ | ПГ13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
| Д.ПГ16-ЕМЦ | ПГ16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
| Д.ПГ19-ЕМЦ | ПГ19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| Д.ПГ21-ЕМЦ | ПГ21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
| Д.ПГ25-ЕМЦ | ПГ25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| Д.ПГ29-ЕМЦ | ПГ29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| Д.ПГ36-ЕМЦ | ПГ36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| Д.ПГ42-ЕМЦ | ПГ42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
| Д.ПГ48-ЕМЦ | ПГ48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
| Д.ПГ63-ЕМЦ | ПГ63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 78 |
| Метрични навој, тип D, серија M | |||||||
| Код | Нит | Домет кабла
(мм) |
Прекини нит.
(мм) |
Пречник плоче
(мм) |
Дужина нити GL
(мм) |
Заједничка дужина H
(мм) |
Величина кључа
(мм) |
| Д.М12-ЕМЦ | М12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
| Д.М14-ЕМЦ | М14×1,5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
| Д.М16-ЕМЦ | М16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
| Д.М18-ЕМЦ | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
| Д.М20-ЕМЦ | М20*1,5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
| Д.М22-ЕМЦ | М22*1,5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
| Д.М24-ЕМЦ | М24*1,5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| Д.М25А-ЕМЦ | М25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
| Д.М25Б-ЕМЦ | М25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30/27 |
| Д.М27А-ЕМЦ | М27*1,5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
| Д.М27Б-ЕМЦ | М27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
| Д.М28А-ЕМЦ | М28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
| Д.М28Б-ЕМЦ | М28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
| Д.М30А-ЕМЦ | M30*1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
| Д.М30Б-ЕМЦ | M30*2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
| Д.М32А-ЕМЦ | M32*1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| Д.М32Б-ЕМЦ | M32*2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
| Д.М33А-ЕМЦ | M33*1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
| Д.М33Б-ЕМЦ | M33*2 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
| Д.М36А-ЕМЦ | M36*1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
| Д.М36Б-ЕМЦ | М36*2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
| Д.М37А-ЕМЦ | М37*1,5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| Д.М37Б-ЕМЦ | М37*2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
| Д.М40А-ЕМЦ | М40*1,5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
| Д.М40Б-ЕМЦ | M40*2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
| Д.М40Ц-ЕМЦ | М40*1,5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
| Д.М40Д-ЕМЦ | M40*2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
| Д.М42А-ЕМЦ | M42*1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
| Д.М42Б-ЕМЦ | M42*2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
| Д.М47А-ЕМЦ | М47*1.5 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| Д.М47Б-ЕМЦ | М47*2 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
| Д.М48А-ЕМЦ | M48*1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
| Д.М48Б-ЕМЦ | M48*2 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
| Д.М50А-ЕМЦ | М50×1,5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
| Д.М50Б-ЕМЦ | M50*2 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
| Д.М54А-ЕМЦ | М54×1,5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
| Д.М54Б-ЕМЦ | М54*2 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
| Д.М56А-ЕМЦ | М56×1,5 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
| Д.М56Б-ЕМЦ | М56*2 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
| Д.М60А-ЕМЦ | М60×1,5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
| Д.М60Б-ЕМЦ | M60*2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
| Д.М63А-ЕМЦ | M63*1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| Д.М63Б-ЕМЦ | M63*2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| Д.М64А-ЕМЦ | M64*1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| Д.М64Б-ЕМЦ | M64*2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
| Д.М72-ЕМЦ | М72*2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 65/68 |
| Д.М75-ЕМЦ | M75*2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 78 |
| Д.М80-ЕМЦ | М80*2 | 62-50 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 86/88 |
| Д.М88-ЕМЦ | М88*2 | 70-60 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 98 |
| Д.М100-ЕМЦ | M100*2 | 80-70 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 |
| Контролисани низ Д тип G серије, амерички навој D тип серије NPT | |||||||
| Код | Нит | Домет кабла
(мм) |
Прекини нит.
(мм) |
Пречник плоче
(мм) |
Дужина нити GL
(мм) |
Заједничка дужина H
(мм) |
Величина кључа
(мм) |
| Д.Г1/4-ЕМЦ | G1/4 | 6.5-3 | 13.1 | 19 | 7 | 19 | 14 |
| Д.Г3/8-ЕМЦ | Г3/8 | 8-4 | 16.6 | 19 | 8 | 19 | 18 |
| Д.Г1/2-ЕМЦ | Г1/2 | 12-6 | 20.9 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| Д.Г3/4-ЕМЦ | Г3/4 | 18-13 | 26.4 | 14 | 9 | 25 | 30 |
| Д.Г1-ЕМЦ | Г1 | 25-18 | 33.2 | 11 | 11 | 29 | 40 |
| Д.Г1-1/4-ЕМЦ | Г1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11 | 13 | 35 | 50 |
| Д.Г1-1/2-ЕМЦ | Г1-1/2 | 38-32 | 47.8 | 11 | 14 | 37 | 57 |
| Д.Г2-ЕМЦ | Г2 | 44-37 | 59.6 | 11 | 14 | 38 | 64 |
| Д.Г2-1/2-ЕМЦ | Г2-1/2 | 52-42 | 75.1 | 11 | 15 | 38 | 77 |
| Д.Г3-ЕМЦ | Г3 | 70-65 | 87.8 | 11 | 15 | 48 | 94 |
| Д.НПТ1/4-ЕМЦ | NPT1/4 | 6.5-3 | 13.6 | 18 | 7 | 19 | 14 |
| Д.НПТ3/8-ЕМЦ | НПТ3/8 | 8-4 | 17 | 18 | 8 | 19 | 18 |
| Д.НПТ1/2-ЕМЦ | NPT1/2 | 12-6 | 21.2 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| Д.НПТ3/4-ЕМЦ | НПТ3/4 | 18-13 | 26.5 | 14 | 9 | 25 | 30 |
| Д.НПТ1-ЕМЦ | НПТ1 | 25-18 | 33.2 | 11.5 | 11 | 29 | 40 |
| Д.НПТ1-1/4-ЕМЦ | NPT1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11.5 | 13 | 35 | 50 |
| Д.НПТ1-1/2-ЕМЦ | NPT1-1/2 | 38-32 | 48 | 11.5 | 14 | 37 | 57 |
| Д.НПТ2-ЕМЦ | НПТ2 | 44-37 | 60 | 11.5 | 14 | 38 | 64 |
| Д.НПТ2-1/2-ЕМЦ | NPT2-1/2 | 52-42 | 72.6 | 8 | 15 | 38 | 78 |
| Д.НПТ3-ЕМЦ | НПТ3 | 70-65 | 88.6 | 8 | 15 | 45 | 98 |