De Ex-VIIG wartel met dubbele afdichting is gemaakt voor verbindingen met een hoge integriteit. De superieure klemkracht en het dubbele afdichtingssysteem zorgen voor een drukvaste, weerbestendige verbinding voor kritieke projecten.
Belangrijkste kenmerken


| Metrische draad | Productnummer | Vergrendelbereik (mm) |
Max. Uitlaat (mm) |
Draadlengte GL (mm) |
Sleutelmaat (mm) |
| M16 × 1.5 | Ex-VIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1.5 | Ex-VIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| M20 × 1,5D | Ex-VIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1.5 | Ex-VIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| M25 × 1,5D | Ex-VIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| M32 × 1.5 | Ex-VIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| M32 × 1,5D | Ex-VIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1.5 | Ex-VIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| M40 × 1,5D | Ex-VIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| M50 × 1.5 | Ex-VIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| M50 × 1,5D | Ex-VIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1.5 | Ex-VIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| M63 × 1.5D | Ex-VIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| M75 × 2 | Ex-VIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| M88 × 2 | Ex-VIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| M100 × 2 | Ex-VIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
| M115 × 2 | Ex-VIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| M130 × 2 | Ex-VIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
| NPT-schroefdraad | Productnummer | Vergrendelbereik (mm) |
Max. Uitlaat (mm) |
Draadlengte GL (mm) |
Sleutelmaat (mm) |
| NPT 3/8 | Ex-VIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2 | Ex-VIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| NPT 1/2D | Ex-VIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4 | Ex-VIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| NPT 3/4D | Ex-VIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| NPT 1 | Ex-VIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| NPT 1D | Ex-VIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4 | Ex-VIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| NPT 1-1/4D | Ex-VIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| NPT 1-1/2 | Ex-VIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| NPT 1-1/2D | Ex-VIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2 | Ex-VIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| NPT 2D | Ex-VIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| NPT 2-1/2 | Ex-VIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| NPT 3 | Ex-VIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| NPT 4 | Ex-VIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
| G Draad | Productnummer | Vergrendelbereik (mm) |
Max. Uitlaat (mm) |
Draadlengte GL (mm) |
Sleutelmaat (mm) |
| G 3/8 | Ex-VIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2 | Ex-VIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
| G 1/2D | Ex-VIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4 | Ex-VIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
| G 3/4D | Ex-VIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
| G 1 | Ex-VIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
| G 1D | Ex-VIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4 | Ex-VIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
| G 1-1/4D | Ex-VIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
| G 1-1/2 | Ex-VIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
| G 1-1/2D | Ex-VIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2 | Ex-VIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
| G 2D | Ex-VIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
| G 2-1/2 | Ex-VIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
| G 3 | Ex-VIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
| G 4 | Ex-VIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |