Pilnas žarnų jungčių asortimentas su įvairių tipų sriegiais (M, PG, NPT), tinkantis jūsų lanksčioms žarnoms. Lengvai montuojamos, kad greitai ir saugiai nutiestumėte kabelius. Peržiūrėkite mūsų sprendimus.
Reikia produktų savo projektui?
Suprantame, kad paieška gali būti sudėtinga.
Užpildykite formą, nurodydami konkrečius elementus - nedvejodami nurodykite net unikalius ar sunkiai randamus komponentus - pateikite užklausą ir gaukite tiksliai pritaikytus sprendimus, kurių ieškote! Pamirškite bendrinius pasiūlymus; mes specializuojamės suprasti tikslius jūsų poreikius ir pateikti rezultatus, kurie tinka kaip pirštinė
Platus cinko, žalvario ir nerūdijančiojo plieno skysčiams nelaidžių jungčių asortimentas, skirtas lanksčių kabelių kanalų sujungimui su dėžutėmis, EMT ir IMC.

Platus mūsų laidų jungiamųjų detalių asortimentas užtikrina saugų ir patikimą lanksčių elektros laidų užbaigimą bet kokioje aplinkoje. Nuo bendros paskirties cinko iki korozijai atsparaus nerūdijančio plieno - turime tinkamą sprendimą jūsų sistemos apsaugai ir vientisumui užtikrinti.
Cinko liejinys, nikeliuotas žalvaris ir 304/316 nerūdijantis plienas.
Galimi sprendimai nuo IP54 iki IP68, skirti vandeniui ir panardinimui.
Tiesios, 90 laipsnių, "Flex-to-Box", "Flex-to-EMT" ir "Flex-to-IMC" jungtys.
Metrinis, PG, NPT ir G sriegis atitinka bet kokius reikalavimus.
Ką jungiate? (pvz., "Flex-to-Box", "Flex-to-EMT", "Flex-to-IMC" arba 90 laipsnių posūkis).
Pasirinkite pagal aplinką: Pasirinkite pagal aplinką: cinko (bendroji), žalvario (pramoninė) arba nerūdijančiojo plieno (korozijai ir higienos reikmėms).
Nustatykite lanksčiojo vamzdžio skersmenį (pvz., Φ20 mm, AD27), kad užtikrintumėte, jog jis puikiai tinka.
Nustatykite reikiamą sriegio dydį ir tipą savo skydeliui arba jungčiai (pvz., M25, G1/2", PG21).
Greitai nustatykite savo poreikius atitinkančią produktų šeimą. Kiekviena serija sukurta konkrečioms reikmėms ir eksploataciniams reikalavimams.
Mūsų darbinis arkliukas - cinko liejinio jungiamosios detalės. Idealiai tinka lanksčiam vamzdžiui jungti prie dėžučių (DPJ), 90 laipsnių kampu (DWJ) arba prie IMC vamzdžio (DPN).
Patvarios nikeliuotos žalvario detalės. MH serija pasižymi tvirtomis savybėmis sudėtingoms reikmėms, o BH serija leidžia greitai, be įrankių, atlikti montavimo darbus.
Geriausias sprendimas atšiaurioms sąlygoms. Galima naudoti "Flex-to-Box" (DPJ-S), "Flex-to-IMC" (DPN-S) ir "Flex-to-EMT" (DGJ-S / DKJ-S) jungtims.
Naudodamiesi toliau pateiktomis lentelėmis, pagal jungties tipą, medžiagą ir vamzdžio dydį nustatykite tinkamą detalės numerį. Kiekvienai serijai galima rasti išsamius duomenų lapus.
| Kodas | Φ1 (mm) | Sriegis (mm) | Tinka vamzdžių dydžiui | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
| M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
| M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
| M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
| M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
| M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
| M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
| M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| Kodas | Φ1 (mm) | Sriegis (mm) | Tinka vamzdžių dydžiui | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Kodas | Sriegis (mm) | Kortelės kaiščių diapazonas | Sriegio ilgis (mm) | Veržliarakčio dydis (mm) | Tinka vamzdžių dydžiui (vardinis vidinis) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| M12-MH | M 12X1,5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
| M16-MH | M16X1,5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
| M18-MH | M 18X1,5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
| M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
| M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
| M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
| M25-MH | M 25X1,5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
| M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
| M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
| M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
| M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
| M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| Kodas | Φ1 (mm) | Sriegis (mm) | Tinka vamzdžių dydžiui | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Žarnos specifikacija | Colinis sriegis | Atidarymo angos | Metrinis sriegis | Atidarymo angos |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Specifikacija | Išsami informacija |
|---|---|
| Kėbulo medžiagos | Cinko lydinys (liejinys), nikeliuotas žalvaris, nerūdijantis plienas (304, 316) |
| Sandarinimo medžiagos | NBR, PA6, TPE, PTFE |
| Apsauga nuo patekimo į vidų | IP54, IP65, IP66, IP68 (panardinamas) |
| Darbinė temperatūra | -40°C iki +120°C (priklauso nuo medžiagos) |
| Suderinami kanalai | Lankstūs metaliniai vamzdžiai (FMC), sandarūs skysčiams (SPR, FLEXAgraff), gofruotos žarnos |
| Tvirtos sąsajos | EMT (varžtas-suktuvas/suspaudimas), IMC (moteriškas sriegis), srieginės stebulės |
| Turimi siūlai | Metrinis, PG, NPT, G |
| Sertifikatai | CE, RoHS, ISO9000 |
Cinko liejinys: Idealiai tinka naudoti bendrosios paskirties patalpose, kur svarbiausia kaina. Jis pasižymi geru patvarumu ir našumu kontroliuojamoje aplinkoje.
Nikeliuotas žalvaris: Jis pasižymi didesniu patvarumu ir atsparumu korozijai, todėl tinka įvairioms pramoninėms reikmėms, kai vidutiniškai veikiamas drėgmės ar cheminių medžiagų.
Nerūdijantis plienas (304/316): Aukščiausios kokybės pasirinkimas atšiaurioje aplinkoje. Naudokite jį, kai reikia didelio atsparumo korozijai (jūroje, chemijos gamyklose), aukštų higienos standartų (maisto ir gėrimų, farmacijos pramonėje) arba ekstremalių temperatūrų.
"Flex-to-Box": Tai labiausiai paplitęs tipas, paprastai su išoriniu sriegiu (pvz., DPJ arba MH serijos), naudojamas lanksčiam kanalui tiesiogiai prijungti prie elektros dėžutės, skydo ar korpuso srieginės angos (išleidimo angos).
"Flex-to-EMT": Šios jungiamosios detalės (pvz., DKJ ir DGJ serijos) skirtos lanksčiam vamzdžiui sujungti su nesrieginiu elektros metaliniu vamzdžiu (EMT) arba "plonasieniu" standžiu vamzdžiu. Joms tvirtinti prie EMT naudojamas varžtas arba suspaudimo mechanizmas.
"Flex-to-IMC": Šios jungiamosios detalės (kaip ir DPN serijos jungiamosios detalės) turi vidinį sriegį, skirtą lanksčiam vamzdžiui prijungti prie tarpinio metalinio vamzdžio (IMC) arba standžiojo metalinio vamzdžio (RMC).
Apsaugos nuo dulkių ir vandens laipsnis IP (Ingress Protection) nurodo, kaip gerai jungtis apsaugota nuo dulkių ir vandens.
IP65: Apsaugota nuo bet kuria kryptimi sklindančių mažo slėgio vandens čiurkšlių. Tinka bendram pramoniniam naudojimui.
IP66: Apsaugota nuo galingų vandens srovių. Tinka lauko patalpoms arba reguliariai plaunamai įrangai.
IP68: Apsaugotas nuo nuolatinio panardinimo į vandenį nurodytomis sąlygomis. Tai yra aukščiausias apsaugos lygis, reikalingas panardinamiems įrenginiams arba tose vietose, kur vanduo yra nuolat veikiamas.
Ar esate pasirengę padidinti savo elektros sistemų patikimumą? Mūsų ekspertai padės jums išsirinkti tobulą jungiamąją detalę. Susisiekite su mumis dėl kainų, pavyzdžių ir techninės pagalbos.
